柬埔寨女性人口数量_柬埔寨历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:柬埔寨 浏览:
柬埔寨历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——柬埔寨历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 柬埔寨 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.32百万人 (8,319,569) | 0.2210% |
2017 | 8.2百万人 (8,198,028) | 0.2202% |
2016 | 8.08百万人 (8,075,001) | 0.2194% |
2015 | 7.95百万人 (7,950,995) | 0.2185% |
2014 | 7.83百万人 (7,825,695) | 0.2176% |
2013 | 7.7百万人 (7,699,565) | 0.2166% |
2012 | 7.57百万人 (7,574,842) | 0.2157% |
2011 | 7.45百万人 (7,454,417) | 0.2147% |
2010 | 7.34百万人 (7,340,159) | 0.2139% |
2009 | 7.23百万人 (7,232,756) | 0.2133% |
2008 | 7.13百万人 (7,131,009) | 0.2129% |
2007 | 7.03百万人 (7,032,435) | 0.2125% |
2006 | 6.93百万人 (6,933,490) | 0.2121% |
2005 | 6.83百万人 (6,831,349) | 0.2115% |
2004 | 6.73百万人 (6,725,418) | 0.2108% |
2003 | 6.62百万人 (6,615,657) | 0.2099% |
2002 | 6.5百万人 (6,500,501) | 0.2088% |
2001 | 6.38百万人 (6,378,242) | 0.2075% |
2000 | 6.25百万人 (6,247,770) | 0.2059% |
1999 | 6.11百万人 (6,108,953) | 0.2039% |
1998 | 5.96百万人 (5,962,345) | 0.2017% |
1997 | 5.81百万人 (5,808,472) | 0.1993% |
1996 | 5.65百万人 (5,648,222) | 0.1965% |
1995 | 5.48百万人 (5,482,783) | 0.1935% |
1994 | 5.31百万人 (5,311,996) | 0.1903% |
1993 | 5.14百万人 (5,137,267) | 0.1869% |
1992 | 4.96百万人 (4,963,371) | 0.1833% |
1991 | 4.8百万人 (4,796,441) | 0.1799% |
1990 | 4.64百万人 (4,640,917) | 0.1770% |
1989 | 4.5百万人 (4,500,629) | 0.1746% |
1988 | 4.38百万人 (4,375,070) | 0.1726% |
1987 | 4.26百万人 (4,259,234) | 0.1710% |
1986 | 4.15百万人 (4,145,500) | 0.1693% |
1985 | 4.03百万人 (4,029,356) | 0.1675% |
1984 | 3.91百万人 (3,905,872) | 0.1652% |
1983 | 3.78百万人 (3,779,133) | 0.1626% |
1982 | 3.66百万人 (3,664,192) | 0.1604% |
1981 | 3.58百万人 (3,581,692) | 0.1596% |
1980 | 3.54百万人 (3,544,771) | 0.1607% |
1979 | 3.56百万人 (3,560,804) | 0.1643% |
1978 | 3.62百万人 (3,620,774) | 0.1699% |
1977 | 3.7百万人 (3,701,309) | 0.1767% |
1976 | 3.77百万人 (3,769,632) | 0.1831% |
1975 | 3.8百万人 (3,802,292) | 0.1879% |
1974 | 3.79百万人 (3,790,336) | 0.1908% |
1973 | 3.74百万人 (3,740,932) | 0.1919% |
1972 | 3.67百万人 (3,666,450) | 0.1918% |
1971 | 3.59百万人 (3,586,550) | 0.1914% |
1970 | 3.52百万人 (3,515,460) | 0.1915% |
1969 | 3.46百万人 (3,456,508) | 0.1922% |
1968 | 3.4百万人 (3,404,670) | 0.1932% |
1967 | 3.36百万人 (3,355,995) | 0.1943% |
1966 | 3.3百万人 (3,303,870) | 0.1952% |
1965 | 3.24百万人 (3,243,701) | 0.1956% |
1964 | 3.17百万人 (3,174,819) | 0.1953% |
1963 | 3.1百万人 (3,099,828) | 0.1946% |
1962 | 3.02百万人 (3,021,177) | 0.1935% |
1961 | 2.94百万人 (2,942,451) | 0.1917% |
1960 | 2.87百万人 (2,866,293) | 0.1893% |
1959 | 2.79百万人 (2,793,725) | 0.1887% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行