柬埔寨老龄化程度_柬埔寨65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:柬埔寨 浏览:
柬埔寨历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——柬埔寨历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 柬埔寨老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 4.57% |
2017 | 4.41% |
2016 | 4.26% |
2015 | 4.12% |
2014 | 4.02% |
2013 | 3.93% |
2012 | 3.86% |
2011 | 3.8% |
2010 | 3.73% |
2009 | 3.66% |
2008 | 3.6% |
2007 | 3.53% |
2006 | 3.46% |
2005 | 3.39% |
2004 | 3.33% |
2003 | 3.28% |
2002 | 3.22% |
2001 | 3.15% |
2000 | 3.08% |
1999 | 3.07% |
1998 | 3.06% |
1997 | 3.05% |
1996 | 3.04% |
1995 | 3.03% |
1994 | 3.0% |
1993 | 2.98% |
1992 | 2.96% |
1991 | 2.94% |
1990 | 2.9% |
1989 | 2.9% |
1988 | 2.87% |
1987 | 2.84% |
1986 | 2.82% |
1985 | 2.82% |
1984 | 2.81% |
1983 | 2.82% |
1982 | 2.82% |
1981 | 2.79% |
1980 | 2.71% |
1979 | 2.75% |
1978 | 2.74% |
1977 | 2.71% |
1976 | 2.66% |
1975 | 2.61% |
1974 | 2.61% |
1973 | 2.61% |
1972 | 2.61% |
1971 | 2.59% |
1970 | 2.56% |
1969 | 2.57% |
1968 | 2.57% |
1967 | 2.56% |
1966 | 2.54% |
1965 | 2.52% |
1964 | 2.53% |
1963 | 2.54% |
1962 | 2.55% |
1961 | 2.55% |
1960 | 2.52% |
1959 | 2.56% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行