柬埔寨人口增长率_柬埔寨1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:柬埔寨 浏览:
柬埔寨历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——柬埔寨历年人口年度增长率
年份 | 柬埔寨人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.49% | |
2017 | 1.53% | |
2016 | 1.57% | |
2015 | 1.6% | |
2014 | 1.64% | |
2013 | 1.65% | |
2012 | 1.63% | |
2011 | 1.59% | |
2010 | 1.54% | |
2009 | 1.5% | |
2008 | 1.48% | |
2007 | 1.49% | |
2006 | 1.53% | |
2005 | 1.57% | |
2004 | 1.62% | |
2003 | 1.71% | |
2002 | 1.86% | |
2001 | 2.04% | |
2000 | 2.24% | |
1999 | 2.44% | |
1998 | 2.64% | |
1997 | 2.83% | |
1996 | 3.02% | |
1995 | 3.23% | |
1994 | 3.42% | |
1993 | 3.54% | |
1992 | 3.54% | |
1991 | 3.44% | |
1990 | 3.22% | |
1989 | 2.98% | |
1988 | 2.86% | |
1987 | 2.94% | |
1986 | 3.14% | |
1985 | 3.52% | |
1984 | 3.8% | |
1983 | 3.55% | |
1982 | 2.49% | |
1981 | 0.83% | |
1980 | -1.14% | |
1979 | -2.72% | |
1978 | -3.37% | |
1977 | -2.86% | |
1976 | -1.6% | |
1975 | -0.12% | |
1974 | 1.12% | |
1973 | 1.99% | |
1972 | 2.25% | |
1971 | 2.02% | |
1970 | 1.67% | |
1969 | 1.48% | |
1968 | 1.39% | |
1967 | 1.52% | |
1966 | 1.81% | |
1965 | 2.12% | |
1964 | 2.36% | |
1963 | 2.54% | |
1962 | 2.61% | |
1961 | 2.6% | |
1960 | 2.54% | |
1959 | 2.49% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行