柬埔寨人口数量_柬埔寨1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:柬埔寨 浏览:
柬埔寨历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——柬埔寨历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 柬埔寨 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.62千万人 (16,249,798) | 0.2140% |
2017 | 1.6千万人 (16,009,414) | 0.2131% |
2016 | 1.58千万人 (15,766,293) | 0.2123% |
2015 | 1.55千万人 (15,521,436) | 0.2114% |
2014 | 1.53千万人 (15,274,503) | 0.2105% |
2013 | 1.5千万人 (15,026,332) | 0.2095% |
2012 | 1.48千万人 (14,780,454) | 0.2086% |
2011 | 1.45千万人 (14,541,423) | 0.2076% |
2010 | 1.43千万人 (14,312,212) | 0.2067% |
2009 | 1.41千万人 (14,093,604) | 0.2060% |
2008 | 1.39千万人 (13,883,834) | 0.2054% |
2007 | 1.37千万人 (13,679,962) | 0.2049% |
2006 | 1.35千万人 (13,477,709) | 0.2044% |
2005 | 1.33千万人 (13,273,354) | 0.2038% |
2004 | 1.31千万人 (13,066,469) | 0.2031% |
2003 | 1.29千万人 (12,856,163) | 0.2024% |
2002 | 1.26千万人 (12,637,727) | 0.2014% |
2001 | 1.24千万人 (12,405,408) | 0.2003% |
2000 | 1.22千万人 (12,155,239) | 0.1988% |
1999 | 1.19千万人 (11,886,458) | 0.1969% |
1998 | 1.16千万人 (11,600,508) | 0.1948% |
1997 | 1.13千万人 (11,298,600) | 0.1924% |
1996 | 1.1千万人 (10,982,917) | 0.1897% |
1995 | 1.07千万人 (10,656,138) | 0.1867% |
1994 | 1.03千万人 (10,317,899) | 0.1835% |
1993 | 9.97百万人 (9,970,733) | 0.1800% |
1992 | 9.62百万人 (9,623,889) | 0.1765% |
1991 | 9.29百万人 (9,289,299) | 0.1730% |
1990 | 8.98百万人 (8,975,597) | 0.1699% |
1989 | 8.69百万人 (8,691,334) | 0.1674% |
1988 | 8.44百万人 (8,435,912) | 0.1653% |
1987 | 8.2百万人 (8,198,082) | 0.1635% |
1986 | 7.96百万人 (7,960,949) | 0.1616% |
1985 | 7.71百万人 (7,714,880) | 0.1594% |
1984 | 7.45百万人 (7,447,853) | 0.1566% |
1983 | 7.17百万人 (7,169,997) | 0.1534% |
1982 | 6.92百万人 (6,919,801) | 0.1506% |
1981 | 6.75百万人 (6,749,847) | 0.1496% |
1980 | 6.69百万人 (6,693,764) | 0.1510% |
1979 | 6.77百万人 (6,770,396) | 0.1554% |
1978 | 6.96百万人 (6,957,265) | 0.1625% |
1977 | 7.2百万人 (7,196,042) | 0.1710% |
1976 | 7.4百万人 (7,404,684) | 0.1790% |
1975 | 7.52百万人 (7,524,447) | 0.1852% |
1974 | 7.53百万人 (7,533,336) | 0.1888% |
1973 | 7.45百万人 (7,449,238) | 0.1904% |
1972 | 7.3百万人 (7,302,111) | 0.1903% |
1971 | 7.14百万人 (7,139,647) | 0.1898% |
1970 | 7.0百万人 (6,996,576) | 0.1899% |
1969 | 6.88百万人 (6,880,623) | 0.1907% |
1968 | 6.78百万人 (6,779,787) | 0.1919% |
1967 | 6.69百万人 (6,685,960) | 0.1931% |
1966 | 6.59百万人 (6,585,035) | 0.1940% |
1965 | 6.47百万人 (6,467,197) | 0.1946% |
1964 | 6.33百万人 (6,331,449) | 0.1944% |
1963 | 6.18百万人 (6,183,584) | 0.1938% |
1962 | 6.03百万人 (6,028,431) | 0.1928% |
1961 | 5.87百万人 (5,872,966) | 0.1911% |
1960 | 5.72百万人 (5,722,370) | 0.1887% |
1959 | 5.58百万人 (5,578,675) | 0.1883% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行