加拿大劳动力人口_加拿大历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:加拿大 浏览:
加拿大历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——加拿大历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加拿大 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.48千万人 (24,790,808) | 0.4999% |
2017 | 2.46千万人 (24,589,077) | 0.5006% |
2016 | 2.44千万人 (24,426,969) | 0.5024% |
2015 | 2.43千万人 (24,261,870) | 0.5043% |
2014 | 2.42千万人 (24,209,116) | 0.5090% |
2013 | 2.41千万人 (24,077,745) | 0.5123% |
2012 | 2.39千万人 (23,917,884) | 0.5153% |
2011 | 2.37千万人 (23,739,986) | 0.5179% |
2010 | 2.36千万人 (23,585,034) | 0.5210% |
2009 | 2.34千万人 (23,357,170) | 0.5231% |
2008 | 2.31千万人 (23,098,879) | 0.5248% |
2007 | 2.28千万人 (22,834,087) | 0.5265% |
2006 | 2.26千万人 (22,581,706) | 0.5288% |
2005 | 2.23千万人 (22,314,773) | 0.5309% |
2004 | 2.21千万人 (22,053,241) | 0.5338% |
2003 | 2.18千万人 (21,792,346) | 0.5370% |
2002 | 2.15千万人 (21,539,898) | 0.5406% |
2001 | 2.12千万人 (21,246,215) | 0.5428% |
2000 | 2.09千万人 (20,949,562) | 0.5443% |
1999 | 2.07千万人 (20,700,879) | 0.5478% |
1998 | 2.05千万人 (20,478,949) | 0.5515% |
1997 | 2.03千万人 (20,263,132) | 0.5552% |
1996 | 2.0千万人 (20,036,157) | 0.5587% |
1995 | 1.98千万人 (19,828,337) | 0.5633% |
1994 | 1.96千万人 (19,620,741) | 0.5676% |
1993 | 1.94千万人 (19,421,124) | 0.5721% |
1992 | 1.92千万人 (19,237,433) | 0.5772% |
1991 | 1.9千万人 (19,046,018) | 0.5815% |
1990 | 1.88千万人 (18,845,226) | 0.5854% |
1989 | 1.86千万人 (18,593,201) | 0.5892% |
1988 | 1.83千万人 (18,289,943) | 0.5911% |
1987 | 1.81千万人 (18,077,329) | 0.5959% |
1986 | 1.79千万人 (17,857,984) | 0.6006% |
1985 | 1.77千万人 (17,692,326) | 0.6069% |
1984 | 1.75千万人 (17,530,189) | 0.6147% |
1983 | 1.74千万人 (17,352,170) | 0.6222% |
1982 | 1.72千万人 (17,153,103) | 0.6292% |
1981 | 1.69千万人 (16,901,551) | 0.6343% |
1980 | 1.66千万人 (16,625,666) | 0.6382% |
1979 | 1.63千万人 (16,319,094) | 0.6409% |
1978 | 1.6千万人 (16,039,873) | 0.6443% |
1977 | 1.57千万人 (15,747,082) | 0.6464% |
1976 | 1.54千万人 (15,433,488) | 0.6469% |
1975 | 1.51千万人 (15,117,480) | 0.6464% |
1974 | 1.47千万人 (14,738,853) | 0.6440% |
1973 | 1.44千万人 (14,384,265) | 0.6421% |
1972 | 1.41千万人 (14,064,891) | 0.6410% |
1971 | 1.38千万人 (13,751,091) | 0.6398% |
1970 | 1.32千万人 (13,188,336) | 0.6267% |
1969 | 1.29千万人 (12,868,071) | 0.6253% |
1968 | 1.26千万人 (12,558,278) | 0.6243% |
1967 | 1.22千万人 (12,229,366) | 0.6212% |
1966 | 1.19千万人 (11,902,552) | 0.6169% |
1965 | 1.16千万人 (11,601,322) | 0.6124% |
1964 | 1.13千万人 (11,343,324) | 0.6109% |
1963 | 1.11千万人 (11,098,133) | 0.6086% |
1962 | 1.09千万人 (10,876,698) | 0.6066% |
1961 | 1.07千万人 (10,678,740) | 0.6032% |
1960 | 1.05千万人 (10,490,026) | 0.5983% |
1959 | 1.03千万人 (10,280,186) | 0.5967% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行