加拿大有多少儿童_加拿大历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:加拿大 浏览:
加拿大历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——加拿大历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加拿大 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.88百万人 (5,881,160) | 0.3003% |
2017 | 5.8百万人 (5,799,438) | 0.2978% |
2016 | 5.74百万人 (5,740,699) | 0.2966% |
2015 | 5.71百万人 (5,709,424) | 0.2968% |
2014 | 5.69百万人 (5,691,799) | 0.2976% |
2013 | 5.67百万人 (5,671,952) | 0.2983% |
2012 | 5.66百万人 (5,657,280) | 0.2992% |
2011 | 5.64百万人 (5,636,891) | 0.2998% |
2010 | 5.61百万人 (5,606,922) | 0.2999% |
2009 | 5.61百万人 (5,608,093) | 0.3014% |
2008 | 5.62百万人 (5,616,013) | 0.3033% |
2007 | 5.64百万人 (5,635,757) | 0.3058% |
2006 | 5.67百万人 (5,667,703) | 0.3085% |
2005 | 5.7百万人 (5,699,388) | 0.3107% |
2004 | 5.74百万人 (5,742,896) | 0.3130% |
2003 | 5.78百万人 (5,781,391) | 0.3143% |
2002 | 5.82百万人 (5,816,282) | 0.3153% |
2001 | 5.84百万人 (5,843,483) | 0.3164% |
2000 | 5.88百万人 (5,880,513) | 0.3190% |
1999 | 5.91百万人 (5,914,914) | 0.3209% |
1998 | 5.96百万人 (5,958,026) | 0.3242% |
1997 | 5.99百万人 (5,993,554) | 0.3279% |
1996 | 6.0百万人 (5,998,254) | 0.3298% |
1995 | 5.97百万人 (5,970,934) | 0.3295% |
1994 | 5.95百万人 (5,951,548) | 0.3307% |
1993 | 5.91百万人 (5,909,629) | 0.3307% |
1992 | 5.85百万人 (5,853,882) | 0.3301% |
1991 | 5.79百万人 (5,790,497) | 0.3296% |
1990 | 5.73百万人 (5,729,961) | 0.3304% |
1989 | 5.67百万人 (5,668,678) | 0.3304% |
1988 | 5.6百万人 (5,596,278) | 0.3299% |
1987 | 5.56百万人 (5,556,572) | 0.3315% |
1986 | 5.52百万人 (5,518,158) | 0.3333% |
1985 | 5.5百万人 (5,499,194) | 0.3363% |
1984 | 5.5百万人 (5,499,795) | 0.3393% |
1983 | 5.5百万人 (5,503,708) | 0.3425% |
1982 | 5.52百万人 (5,515,548) | 0.3464% |
1981 | 5.54百万人 (5,536,691) | 0.3508% |
1980 | 5.58百万人 (5,578,695) | 0.3563% |
1979 | 5.64百万人 (5,643,120) | 0.3631% |
1978 | 5.75百万人 (5,751,375) | 0.3729% |
1977 | 5.88百万人 (5,875,082) | 0.3842% |
1976 | 5.98百万人 (5,981,437) | 0.3949% |
1975 | 6.06百万人 (6,057,084) | 0.4047% |
1974 | 6.16百万人 (6,157,471) | 0.4165% |
1973 | 6.25百万人 (6,245,024) | 0.4287% |
1972 | 6.33百万人 (6,332,207) | 0.4418% |
1971 | 6.43百万人 (6,428,568) | 0.4564% |
1970 | 6.42百万人 (6,424,984) | 0.4648% |
1969 | 6.49百万人 (6,489,225) | 0.4775% |
1968 | 6.55百万人 (6,552,014) | 0.4904% |
1967 | 6.59百万人 (6,586,960) | 0.5013% |
1966 | 6.59百万人 (6,586,492) | 0.5109% |
1965 | 6.55百万人 (6,551,050) | 0.5201% |
1964 | 6.49百万人 (6,488,386) | 0.5259% |
1963 | 6.4百万人 (6,403,116) | 0.5313% |
1962 | 6.3百万人 (6,302,723) | 0.5369% |
1961 | 6.18百万人 (6,184,734) | 0.5391% |
1960 | 6.04百万人 (6,040,212) | 0.5362% |
1959 | 5.87百万人 (5,872,931) | 0.5387% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行