加纳劳动力人口_加纳历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:加纳 浏览:
加纳历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——加纳历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加纳 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.77千万人 (17,662,326) | 0.3561% |
2017 | 1.72千万人 (17,219,574) | 0.3506% |
2016 | 1.68千万人 (16,789,140) | 0.3453% |
2015 | 1.64千万人 (16,376,583) | 0.3404% |
2014 | 1.6千万人 (15,952,150) | 0.3354% |
2013 | 1.55千万人 (15,538,692) | 0.3306% |
2012 | 1.51千万人 (15,134,178) | 0.3260% |
2011 | 1.47千万人 (14,735,645) | 0.3215% |
2010 | 1.43千万人 (14,341,337) | 0.3168% |
2009 | 1.39千万人 (13,914,884) | 0.3116% |
2008 | 1.35千万人 (13,493,565) | 0.3066% |
2007 | 1.31千万人 (13,080,121) | 0.3016% |
2006 | 1.27千万人 (12,676,254) | 0.2968% |
2005 | 1.23千万人 (12,283,991) | 0.2923% |
2004 | 1.19千万人 (11,903,242) | 0.2881% |
2003 | 1.15千万人 (11,533,962) | 0.2842% |
2002 | 1.12千万人 (11,179,871) | 0.2806% |
2001 | 1.08千万人 (10,847,300) | 0.2771% |
2000 | 1.05千万人 (10,539,664) | 0.2738% |
1999 | 1.02千万人 (10,236,275) | 0.2709% |
1998 | 9.95百万人 (9,952,951) | 0.2681% |
1997 | 9.68百万人 (9,684,753) | 0.2654% |
1996 | 9.42百万人 (9,422,738) | 0.2628% |
1995 | 9.16百万人 (9,160,749) | 0.2602% |
1994 | 8.88百万人 (8,882,731) | 0.2570% |
1993 | 8.61百万人 (8,606,364) | 0.2535% |
1992 | 8.33百万人 (8,334,718) | 0.2501% |
1991 | 8.07百万人 (8,073,687) | 0.2465% |
1990 | 7.83百万人 (7,827,880) | 0.2432% |
1989 | 7.57百万人 (7,574,973) | 0.2400% |
1988 | 7.33百万人 (7,332,190) | 0.2369% |
1987 | 7.1百万人 (7,098,190) | 0.2340% |
1986 | 6.87百万人 (6,871,276) | 0.2311% |
1985 | 6.65百万人 (6,651,160) | 0.2281% |
1984 | 6.41百万人 (6,413,499) | 0.2249% |
1983 | 6.18百万人 (6,181,029) | 0.2216% |
1982 | 5.96百万人 (5,959,477) | 0.2186% |
1981 | 5.76百万人 (5,756,127) | 0.2160% |
1980 | 5.58百万人 (5,575,995) | 0.2141% |
1979 | 5.44百万人 (5,441,507) | 0.2137% |
1978 | 5.33百万人 (5,329,068) | 0.2141% |
1977 | 5.23百万人 (5,233,210) | 0.2148% |
1976 | 5.15百万人 (5,145,436) | 0.2157% |
1975 | 5.06百万人 (5,058,640) | 0.2163% |
1974 | 4.93百万人 (4,928,672) | 0.2154% |
1973 | 4.8百万人 (4,797,414) | 0.2141% |
1972 | 4.67百万人 (4,670,168) | 0.2128% |
1971 | 4.56百万人 (4,555,387) | 0.2120% |
1970 | 4.46百万人 (4,458,765) | 0.2119% |
1969 | 4.38百万人 (4,375,644) | 0.2126% |
1968 | 4.31百万人 (4,309,019) | 0.2142% |
1967 | 4.25百万人 (4,252,015) | 0.2160% |
1966 | 4.19百万人 (4,193,459) | 0.2173% |
1965 | 4.13百万人 (4,126,136) | 0.2178% |
1964 | 4.02百万人 (4,016,411) | 0.2163% |
1963 | 3.9百万人 (3,895,263) | 0.2136% |
1962 | 3.77百万人 (3,769,328) | 0.2102% |
1961 | 3.65百万人 (3,651,791) | 0.2063% |
1960 | 3.55百万人 (3,551,768) | 0.2026% |
1959 | 3.43百万人 (3,425,469) | 0.1988% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读