加纳有多少儿童_加纳历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:加纳 浏览:
加纳历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——加纳历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 加纳 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.12千万人 (11,191,260) | 0.5715% |
2017 | 1.1千万人 (11,013,749) | 0.5656% |
2016 | 1.08千万人 (10,829,605) | 0.5595% |
2015 | 1.06千万人 (10,636,090) | 0.5529% |
2014 | 1.05千万人 (10,460,255) | 0.5469% |
2013 | 1.03千万人 (10,283,493) | 0.5408% |
2012 | 1.01千万人 (10,104,930) | 0.5344% |
2011 | 9.92百万人 (9,922,519) | 0.5277% |
2010 | 9.74百万人 (9,735,036) | 0.5207% |
2009 | 9.57百万人 (9,572,714) | 0.5145% |
2008 | 9.4百万人 (9,404,719) | 0.5080% |
2007 | 9.23百万人 (9,234,685) | 0.5011% |
2006 | 9.07百万人 (9,069,965) | 0.4937% |
2005 | 8.92百万人 (8,915,026) | 0.4860% |
2004 | 8.76百万人 (8,764,428) | 0.4776% |
2003 | 8.62百万人 (8,623,180) | 0.4689% |
2002 | 8.49百万人 (8,485,500) | 0.4601% |
2001 | 8.34百万人 (8,341,348) | 0.4517% |
2000 | 8.18百万人 (8,184,335) | 0.4440% |
1999 | 8.03百万人 (8,032,571) | 0.4358% |
1998 | 7.87百万人 (7,872,633) | 0.4284% |
1997 | 7.71百万人 (7,705,416) | 0.4215% |
1996 | 7.53百万人 (7,534,752) | 0.4143% |
1995 | 7.36百万人 (7,363,354) | 0.4063% |
1994 | 7.2百万人 (7,203,565) | 0.4003% |
1993 | 7.04百万人 (7,039,836) | 0.3939% |
1992 | 6.87百万人 (6,873,095) | 0.3876% |
1991 | 6.7百万人 (6,703,300) | 0.3816% |
1990 | 6.53百万人 (6,530,231) | 0.3765% |
1989 | 6.38百万人 (6,376,189) | 0.3717% |
1988 | 6.23百万人 (6,225,430) | 0.3670% |
1987 | 6.08百万人 (6,077,296) | 0.3626% |
1986 | 5.93百万人 (5,930,105) | 0.3582% |
1985 | 5.78百万人 (5,782,361) | 0.3536% |
1984 | 5.65百万人 (5,653,274) | 0.3488% |
1983 | 5.52百万人 (5,524,873) | 0.3438% |
1982 | 5.4百万人 (5,400,767) | 0.3392% |
1981 | 5.29百万人 (5,286,362) | 0.3349% |
1980 | 5.18百万人 (5,184,702) | 0.3311% |
1979 | 5.08百万人 (5,076,478) | 0.3266% |
1978 | 4.98百万人 (4,981,567) | 0.3230% |
1977 | 4.89百万人 (4,890,326) | 0.3198% |
1976 | 4.79百万人 (4,790,057) | 0.3163% |
1975 | 4.67百万人 (4,672,830) | 0.3122% |
1974 | 4.57百万人 (4,572,983) | 0.3093% |
1973 | 4.46百万人 (4,456,383) | 0.3059% |
1972 | 4.33百万人 (4,327,882) | 0.3019% |
1971 | 4.19百万人 (4,194,574) | 0.2978% |
1970 | 4.06百万人 (4,061,650) | 0.2938% |
1969 | 3.94百万人 (3,935,196) | 0.2896% |
1968 | 3.81百万人 (3,809,312) | 0.2851% |
1967 | 3.68百万人 (3,683,178) | 0.2803% |
1966 | 3.56百万人 (3,556,658) | 0.2759% |
1965 | 3.43百万人 (3,429,084) | 0.2722% |
1964 | 3.33百万人 (3,328,940) | 0.2698% |
1963 | 3.23百万人 (3,231,389) | 0.2681% |
1962 | 3.14百万人 (3,135,209) | 0.2671% |
1961 | 3.04百万人 (3,035,108) | 0.2646% |
1960 | 2.93百万人 (2,927,870) | 0.2599% |
1959 | 2.87百万人 (2,865,463) | 0.2629% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行