洪都拉斯男性数量_洪都拉斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:洪都拉斯 浏览:
洪都拉斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——洪都拉斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 洪都拉斯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.79百万人 (4,789,031) | 0.1251% |
2017 | 4.71百万人 (4,709,092) | 0.1244% |
2016 | 4.63百万人 (4,629,297) | 0.1237% |
2015 | 4.55百万人 (4,549,692) | 0.1230% |
2014 | 4.47百万人 (4,470,389) | 0.1223% |
2013 | 4.39百万人 (4,391,236) | 0.1215% |
2012 | 4.31百万人 (4,311,692) | 0.1207% |
2011 | 4.23百万人 (4,231,000) | 0.1199% |
2010 | 4.15百万人 (4,148,645) | 0.1189% |
2009 | 4.06百万人 (4,064,459) | 0.1179% |
2008 | 3.98百万人 (3,978,643) | 0.1168% |
2007 | 3.89百万人 (3,891,487) | 0.1157% |
2006 | 3.8百万人 (3,803,457) | 0.1145% |
2005 | 3.71百万人 (3,714,933) | 0.1133% |
2004 | 3.63百万人 (3,626,103) | 0.1119% |
2003 | 3.54百万人 (3,537,042) | 0.1106% |
2002 | 3.45百万人 (3,447,855) | 0.1092% |
2001 | 3.36百万人 (3,358,624) | 0.1077% |
2000 | 3.27百万人 (3,269,500) | 0.1062% |
1999 | 3.18百万人 (3,180,527) | 0.1047% |
1998 | 3.09百万人 (3,091,992) | 0.1032% |
1997 | 3.0百万人 (3,004,600) | 0.1017% |
1996 | 2.92百万人 (2,919,211) | 0.1002% |
1995 | 2.84百万人 (2,836,447) | 0.0988% |
1994 | 2.76百万人 (2,756,631) | 0.0974% |
1993 | 2.68百万人 (2,679,637) | 0.0962% |
1992 | 2.61百万人 (2,605,113) | 0.0950% |
1991 | 2.53百万人 (2,532,455) | 0.0938% |
1990 | 2.46百万人 (2,461,224) | 0.0927% |
1989 | 2.39百万人 (2,391,364) | 0.0916% |
1988 | 2.32百万人 (2,322,979) | 0.0906% |
1987 | 2.26百万人 (2,256,049) | 0.0895% |
1986 | 2.19百万人 (2,190,558) | 0.0885% |
1985 | 2.13百万人 (2,126,486) | 0.0874% |
1984 | 2.06百万人 (2,063,821) | 0.0864% |
1983 | 2.0百万人 (2,002,544) | 0.0853% |
1982 | 1.94百万人 (1,942,697) | 0.0842% |
1981 | 1.88百万人 (1,884,347) | 0.0832% |
1980 | 1.83百万人 (1,827,560) | 0.0821% |
1979 | 1.77百万人 (1,772,308) | 0.0810% |
1978 | 1.72百万人 (1,718,610) | 0.0800% |
1977 | 1.67百万人 (1,666,597) | 0.0789% |
1976 | 1.62百万人 (1,616,430) | 0.0779% |
1975 | 1.57百万人 (1,568,213) | 0.0769% |
1974 | 1.52百万人 (1,522,005) | 0.0761% |
1973 | 1.48百万人 (1,477,732) | 0.0753% |
1972 | 1.44百万人 (1,435,189) | 0.0746% |
1971 | 1.39百万人 (1,394,111) | 0.0739% |
1970 | 1.35百万人 (1,354,300) | 0.0734% |
1969 | 1.32百万人 (1,315,648) | 0.0728% |
1968 | 1.28百万人 (1,278,179) | 0.0722% |
1967 | 1.24百万人 (1,241,919) | 0.0716% |
1966 | 1.21百万人 (1,206,967) | 0.0710% |
1965 | 1.17百万人 (1,173,365) | 0.0705% |
1964 | 1.14百万人 (1,141,097) | 0.0700% |
1963 | 1.11百万人 (1,110,072) | 0.0695% |
1962 | 1.08百万人 (1,080,125) | 0.0691% |
1961 | 1.05百万人 (1,051,045) | 0.0684% |
1960 | 1.02百万人 (1,022,660) | 0.0674% |
1959 | 99.49万人 (994,918) | 0.0672% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行