荷兰女性人口数量_荷兰历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:荷兰 浏览:
荷兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——荷兰历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 荷兰 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.65百万人 (8,653,884) | 0.2299% |
2017 | 8.61百万人 (8,607,750) | 0.2312% |
2016 | 8.56百万人 (8,560,955) | 0.2326% |
2015 | 8.52百万人 (8,518,825) | 0.2341% |
2014 | 8.48百万人 (8,483,667) | 0.2359% |
2013 | 8.46百万人 (8,455,043) | 0.2379% |
2012 | 8.43百万人 (8,431,597) | 0.2401% |
2011 | 8.4百万人 (8,401,899) | 0.2420% |
2010 | 8.36百万人 (8,364,526) | 0.2438% |
2009 | 8.32百万人 (8,323,801) | 0.2455% |
2008 | 8.28百万人 (8,283,398) | 0.2473% |
2007 | 8.25百万人 (8,253,655) | 0.2494% |
2006 | 8.24百万人 (8,238,158) | 0.2520% |
2005 | 8.23百万人 (8,227,240) | 0.2547% |
2004 | 8.21百万人 (8,210,231) | 0.2573% |
2003 | 8.18百万人 (8,183,862) | 0.2597% |
2002 | 8.15百万人 (8,147,243) | 0.2617% |
2001 | 8.1百万人 (8,096,932) | 0.2634% |
2000 | 8.04百万人 (8,037,107) | 0.2648% |
1999 | 7.98百万人 (7,980,350) | 0.2664% |
1998 | 7.93百万人 (7,927,388) | 0.2682% |
1997 | 7.88百万人 (7,878,475) | 0.2703% |
1996 | 7.84百万人 (7,838,167) | 0.2727% |
1995 | 7.8百万人 (7,802,880) | 0.2754% |
1994 | 7.77百万人 (7,766,014) | 0.2783% |
1993 | 7.72百万人 (7,721,514) | 0.2808% |
1992 | 7.67百万人 (7,670,302) | 0.2833% |
1991 | 7.61百万人 (7,614,647) | 0.2856% |
1990 | 7.56百万人 (7,556,295) | 0.2881% |
1989 | 7.51百万人 (7,505,071) | 0.2911% |
1988 | 7.46百万人 (7,460,087) | 0.2943% |
1987 | 7.41百万人 (7,411,151) | 0.2975% |
1986 | 7.36百万人 (7,362,547) | 0.3008% |
1985 | 7.32百万人 (7,319,234) | 0.3042% |
1984 | 7.28百万人 (7,281,773) | 0.3079% |
1983 | 7.25百万人 (7,248,724) | 0.3118% |
1982 | 7.22百万人 (7,216,453) | 0.3159% |
1981 | 7.18百万人 (7,178,182) | 0.3199% |
1980 | 7.12百万人 (7,123,632) | 0.3230% |
1979 | 7.06百万人 (7,061,836) | 0.3257% |
1978 | 7.01百万人 (7,007,513) | 0.3289% |
1977 | 6.96百万人 (6,959,034) | 0.3323% |
1976 | 6.91百万人 (6,912,927) | 0.3358% |
1975 | 6.85百万人 (6,854,978) | 0.3388% |
1974 | 6.79百万人 (6,791,370) | 0.3419% |
1973 | 6.74百万人 (6,736,627) | 0.3457% |
1972 | 6.68百万人 (6,680,237) | 0.3494% |
1971 | 6.61百万人 (6,612,659) | 0.3528% |
1970 | 6.53百万人 (6,534,376) | 0.3559% |
1969 | 6.45百万人 (6,453,971) | 0.3588% |
1968 | 6.38百万人 (6,379,935) | 0.3621% |
1967 | 6.31百万人 (6,314,541) | 0.3656% |
1966 | 6.24百万人 (6,244,242) | 0.3689% |
1965 | 6.16百万人 (6,164,493) | 0.3717% |
1964 | 6.08百万人 (6,082,051) | 0.3742% |
1963 | 6.0百万人 (6,003,110) | 0.3768% |
1962 | 5.92百万人 (5,924,615) | 0.3795% |
1961 | 5.84百万人 (5,842,448) | 0.3807% |
1960 | 5.77百万人 (5,767,220) | 0.3808% |
1959 | 5.66百万人 (5,656,238) | 0.3820% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行