荷兰有多少儿童_荷兰历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:荷兰 浏览:
荷兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——荷兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 荷兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.78百万人 (2,775,697) | 0.1417% |
2017 | 2.8百万人 (2,801,503) | 0.1439% |
2016 | 2.82百万人 (2,823,015) | 0.1459% |
2015 | 2.84百万人 (2,838,388) | 0.1476% |
2014 | 2.86百万人 (2,857,290) | 0.1494% |
2013 | 2.87百万人 (2,870,446) | 0.1509% |
2012 | 2.88百万人 (2,881,196) | 0.1524% |
2011 | 2.89百万人 (2,893,619) | 0.1539% |
2010 | 2.91百万人 (2,911,390) | 0.1557% |
2009 | 2.92百万人 (2,924,559) | 0.1572% |
2008 | 2.94百万人 (2,942,444) | 0.1589% |
2007 | 2.96百万人 (2,964,448) | 0.1608% |
2006 | 2.98百万人 (2,983,272) | 0.1624% |
2005 | 2.99百万人 (2,989,858) | 0.1630% |
2004 | 3.0百万人 (2,995,161) | 0.1632% |
2003 | 2.99百万人 (2,988,931) | 0.1625% |
2002 | 2.97百万人 (2,974,625) | 0.1613% |
2001 | 2.96百万人 (2,957,069) | 0.1601% |
2000 | 2.94百万人 (2,941,099) | 0.1595% |
1999 | 2.92百万人 (2,920,677) | 0.1585% |
1998 | 2.9百万人 (2,902,057) | 0.1579% |
1997 | 2.88百万人 (2,883,177) | 0.1577% |
1996 | 2.86百万人 (2,863,089) | 0.1574% |
1995 | 2.84百万人 (2,840,323) | 0.1567% |
1994 | 2.82百万人 (2,816,684) | 0.1565% |
1993 | 2.79百万人 (2,788,152) | 0.1560% |
1992 | 2.76百万人 (2,759,323) | 0.1556% |
1991 | 2.74百万人 (2,736,389) | 0.1558% |
1990 | 2.72百万人 (2,721,955) | 0.1569% |
1989 | 2.72百万人 (2,721,691) | 0.1586% |
1988 | 2.74百万人 (2,735,337) | 0.1613% |
1987 | 2.76百万人 (2,757,905) | 0.1645% |
1986 | 2.79百万人 (2,786,583) | 0.1683% |
1985 | 2.82百万人 (2,819,085) | 0.1724% |
1984 | 2.88百万人 (2,876,899) | 0.1775% |
1983 | 2.94百万人 (2,942,652) | 0.1831% |
1982 | 3.01百万人 (3,013,810) | 0.1893% |
1981 | 3.09百万人 (3,087,535) | 0.1956% |
1980 | 3.16百万人 (3,159,163) | 0.2018% |
1979 | 3.22百万人 (3,224,450) | 0.2075% |
1978 | 3.29百万人 (3,292,031) | 0.2135% |
1977 | 3.36百万人 (3,359,103) | 0.2196% |
1976 | 3.42百万人 (3,422,061) | 0.2260% |
1975 | 3.47百万人 (3,472,977) | 0.2321% |
1974 | 3.51百万人 (3,513,244) | 0.2377% |
1973 | 3.55百万人 (3,548,574) | 0.2436% |
1972 | 3.57百万人 (3,573,224) | 0.2493% |
1971 | 3.58百万人 (3,582,049) | 0.2543% |
1970 | 3.58百万人 (3,575,951) | 0.2587% |
1969 | 3.56百万人 (3,561,289) | 0.2621% |
1968 | 3.54百万人 (3,541,546) | 0.2651% |
1967 | 3.52百万人 (3,523,052) | 0.2681% |
1966 | 3.51百万人 (3,505,149) | 0.2719% |
1965 | 3.49百万人 (3,486,587) | 0.2768% |
1964 | 3.48百万人 (3,479,825) | 0.2820% |
1963 | 3.49百万人 (3,486,600) | 0.2893% |
1962 | 3.5百万人 (3,495,541) | 0.2978% |
1961 | 3.49百万人 (3,485,426) | 0.3038% |
1960 | 3.45百万人 (3,452,456) | 0.3065% |
1959 | 3.41百万人 (3,405,210) | 0.3124% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行