荷兰人口数量_荷兰1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:荷兰 浏览:
荷兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——荷兰历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 荷兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.72千万人 (17,231,624) | 0.2269% |
2017 | 1.71千万人 (17,131,296) | 0.2281% |
2016 | 1.7千万人 (17,030,314) | 0.2293% |
2015 | 1.69千万人 (16,939,923) | 0.2308% |
2014 | 1.69千万人 (16,865,008) | 0.2324% |
2013 | 1.68千万人 (16,804,432) | 0.2343% |
2012 | 1.68千万人 (16,754,962) | 0.2364% |
2011 | 1.67千万人 (16,693,074) | 0.2383% |
2010 | 1.66千万人 (16,615,394) | 0.2400% |
2009 | 1.65千万人 (16,530,388) | 0.2417% |
2008 | 1.64千万人 (16,445,593) | 0.2434% |
2007 | 1.64千万人 (16,381,696) | 0.2454% |
2006 | 1.63千万人 (16,346,101) | 0.2479% |
2005 | 1.63千万人 (16,319,868) | 0.2506% |
2004 | 1.63千万人 (16,281,779) | 0.2531% |
2003 | 1.62千万人 (16,225,302) | 0.2554% |
2002 | 1.61千万人 (16,148,929) | 0.2574% |
2001 | 1.6千万人 (16,046,180) | 0.2590% |
2000 | 1.59千万人 (15,925,513) | 0.2604% |
1999 | 1.58千万人 (15,812,088) | 0.2620% |
1998 | 1.57千万人 (15,707,209) | 0.2638% |
1997 | 1.56千万人 (15,610,650) | 0.2658% |
1996 | 1.55千万人 (15,530,498) | 0.2682% |
1995 | 1.55千万人 (15,459,006) | 0.2709% |
1994 | 1.54千万人 (15,382,838) | 0.2736% |
1993 | 1.53千万人 (15,290,368) | 0.2761% |
1992 | 1.52千万人 (15,184,166) | 0.2784% |
1991 | 1.51千万人 (15,069,798) | 0.2807% |
1990 | 1.5千万人 (14,951,510) | 0.2831% |
1989 | 1.48千万人 (14,848,907) | 0.2861% |
1988 | 1.48千万人 (14,760,094) | 0.2893% |
1987 | 1.47千万人 (14,665,037) | 0.2925% |
1986 | 1.46千万人 (14,572,278) | 0.2958% |
1985 | 1.45千万人 (14,491,632) | 0.2994% |
1984 | 1.44千万人 (14,424,211) | 0.3032% |
1983 | 1.44千万人 (14,367,070) | 0.3073% |
1982 | 1.43千万人 (14,312,690) | 0.3116% |
1981 | 1.42千万人 (14,247,208) | 0.3157% |
1980 | 1.41千万人 (14,149,800) | 0.3191% |
1979 | 1.4千万人 (14,038,270) | 0.3221% |
1978 | 1.39千万人 (13,941,700) | 0.3256% |
1977 | 1.39千万人 (13,856,185) | 0.3292% |
1976 | 1.38千万人 (13,774,037) | 0.3330% |
1975 | 1.37千万人 (13,666,335) | 0.3363% |
1974 | 1.35千万人 (13,545,056) | 0.3395% |
1973 | 1.34千万人 (13,439,322) | 0.3434% |
1972 | 1.33千万人 (13,328,593) | 0.3473% |
1971 | 1.32千万人 (13,194,497) | 0.3508% |
1970 | 1.3千万人 (13,038,526) | 0.3540% |
1969 | 1.29千万人 (12,877,984) | 0.3569% |
1968 | 1.27千万人 (12,729,721) | 0.3603% |
1967 | 1.26千万人 (12,598,201) | 0.3638% |
1966 | 1.25千万人 (12,456,251) | 0.3670% |
1965 | 1.23千万人 (12,294,732) | 0.3699% |
1964 | 1.21千万人 (12,127,120) | 0.3724% |
1963 | 1.2千万人 (11,965,966) | 0.3750% |
1962 | 1.18千万人 (11,805,689) | 0.3777% |
1961 | 1.16千万人 (11,638,712) | 0.3787% |
1960 | 1.15千万人 (11,486,631) | 0.3788% |
1959 | 1.13千万人 (11,264,566) | 0.3802% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行