黑山老年人口数量_黑山65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:黑山 浏览:
黑山历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——黑山历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黑山 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.32万人 (93,178) | 0.0138% |
2017 | 9.05万人 (90,541) | 0.0139% |
2016 | 8.8万人 (88,005) | 0.0141% |
2015 | 8.58万人 (85,752) | 0.0142% |
2014 | 8.4万人 (84,007) | 0.0144% |
2013 | 8.26万人 (82,630) | 0.0146% |
2012 | 8.16万人 (81,608) | 0.0148% |
2011 | 8.09万人 (80,869) | 0.0151% |
2010 | 8.03万人 (80,322) | 0.0153% |
2009 | 8.02万人 (80,152) | 0.0156% |
2008 | 8.03万人 (80,257) | 0.0160% |
2007 | 8.05万人 (80,514) | 0.0163% |
2006 | 8.06万人 (80,607) | 0.0167% |
2005 | 8.02万人 (80,246) | 0.0170% |
2004 | 7.9万人 (79,020) | 0.0171% |
2003 | 7.72万人 (77,238) | 0.0171% |
2002 | 7.49万人 (74,906) | 0.0170% |
2001 | 7.24万人 (72,442) | 0.0168% |
2000 | 7.0万人 (69,977) | 0.0167% |
1999 | 6.79万人 (67,921) | 0.0165% |
1998 | 6.59万人 (65,915) | 0.0164% |
1997 | 6.39万人 (63,929) | 0.0163% |
1996 | 6.19万人 (61,935) | 0.0162% |
1995 | 5.99万人 (59,927) | 0.0161% |
1994 | 5.76万人 (57,610) | 0.0159% |
1993 | 5.54万人 (55,409) | 0.0157% |
1992 | 5.34万人 (53,367) | 0.0155% |
1991 | 5.16万人 (51,550) | 0.0154% |
1990 | 5.0万人 (49,990) | 0.0154% |
1989 | 4.89万人 (48,943) | 0.0154% |
1988 | 4.82万人 (48,156) | 0.0156% |
1987 | 4.76万人 (47,568) | 0.0158% |
1986 | 4.71万人 (47,087) | 0.0160% |
1985 | 4.67万人 (46,675) | 0.0162% |
1984 | 4.66万人 (46,619) | 0.0165% |
1983 | 4.67万人 (46,695) | 0.0168% |
1982 | 4.68万人 (46,806) | 0.0172% |
1981 | 4.68万人 (46,786) | 0.0175% |
1980 | 4.65万人 (46,545) | 0.0178% |
1979 | 4.62万人 (46,183) | 0.0181% |
1978 | 4.56万人 (45,611) | 0.0184% |
1977 | 4.48万人 (44,827) | 0.0186% |
1976 | 4.39万人 (43,895) | 0.0188% |
1975 | 4.28万人 (42,848) | 0.0189% |
1974 | 4.18万人 (41,761) | 0.0189% |
1973 | 4.05万人 (40,507) | 0.0189% |
1972 | 3.92万人 (39,196) | 0.0188% |
1971 | 3.8万人 (37,959) | 0.0188% |
1970 | 3.69万人 (36,885) | 0.0189% |
1969 | 3.53万人 (35,322) | 0.0186% |
1968 | 3.41万人 (34,146) | 0.0185% |
1967 | 3.32万人 (33,226) | 0.0186% |
1966 | 3.24万人 (32,404) | 0.0187% |
1965 | 3.15万人 (31,539) | 0.0188% |
1964 | 3.14万人 (31,400) | 0.0191% |
1963 | 3.11万人 (31,118) | 0.0193% |
1962 | 3.07万人 (30,707) | 0.0195% |
1961 | 3.02万人 (30,201) | 0.0196% |
1960 | 2.96万人 (29,638) | 0.0197% |
1959 | 2.95万人 (29,500) | 0.0199% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行