黑山人口数量_黑山1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:黑山 浏览:
黑山历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——黑山历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黑山 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 62.22万人 (622,227) | 0.0082% |
2017 | 62.24万人 (622,373) | 0.0083% |
2016 | 62.23万人 (622,303) | 0.0084% |
2015 | 62.22万人 (622,159) | 0.0085% |
2014 | 62.18万人 (621,810) | 0.0086% |
2013 | 62.12万人 (621,207) | 0.0087% |
2012 | 62.06万人 (620,601) | 0.0088% |
2011 | 62.01万人 (620,079) | 0.0089% |
2010 | 61.94万人 (619,428) | 0.0089% |
2009 | 61.83万人 (618,294) | 0.0090% |
2008 | 61.7万人 (616,969) | 0.0091% |
2007 | 61.59万人 (615,875) | 0.0092% |
2006 | 61.5万人 (615,025) | 0.0093% |
2005 | 61.43万人 (614,261) | 0.0094% |
2004 | 61.34万人 (613,353) | 0.0095% |
2003 | 61.23万人 (612,267) | 0.0096% |
2002 | 60.98万人 (609,828) | 0.0097% |
2001 | 60.74万人 (607,389) | 0.0098% |
2000 | 60.49万人 (604,950) | 0.0099% |
1999 | 60.6万人 (606,001) | 0.0100% |
1998 | 60.77万人 (607,662) | 0.0102% |
1997 | 60.95万人 (609,520) | 0.0104% |
1996 | 61.1万人 (611,003) | 0.0106% |
1995 | 61.17万人 (611,712) | 0.0107% |
1994 | 61.14万人 (611,389) | 0.0109% |
1993 | 61.02万人 (610,170) | 0.0110% |
1992 | 60.85万人 (608,516) | 0.0112% |
1991 | 60.71万人 (607,105) | 0.0113% |
1990 | 60.64万人 (606,372) | 0.0115% |
1989 | 60.66万人 (606,571) | 0.0117% |
1988 | 60.74万人 (607,413) | 0.0119% |
1987 | 60.81万人 (608,144) | 0.0121% |
1986 | 60.77万人 (607,711) | 0.0123% |
1985 | 60.54万人 (605,398) | 0.0125% |
1984 | 60.09万人 (600,884) | 0.0126% |
1983 | 59.45万人 (594,506) | 0.0127% |
1982 | 58.7万人 (587,001) | 0.0128% |
1981 | 57.94万人 (579,445) | 0.0128% |
1980 | 57.26万人 (572,608) | 0.0129% |
1979 | 56.69万人 (566,888) | 0.0130% |
1978 | 56.21万人 (562,065) | 0.0131% |
1977 | 55.76万人 (557,576) | 0.0132% |
1976 | 55.26万人 (552,562) | 0.0134% |
1975 | 54.65万人 (546,487) | 0.0134% |
1974 | 53.89万人 (538,902) | 0.0135% |
1973 | 53.02万人 (530,220) | 0.0135% |
1972 | 52.18万人 (521,785) | 0.0136% |
1971 | 51.54万人 (515,449) | 0.0137% |
1970 | 51.24万人 (512,407) | 0.0139% |
1969 | 51.33万人 (513,340) | 0.0142% |
1968 | 51.75万人 (517,481) | 0.0146% |
1967 | 52.28万人 (522,796) | 0.0151% |
1966 | 52.64万人 (526,419) | 0.0155% |
1965 | 52.63万人 (526,327) | 0.0158% |
1964 | 52.18万人 (521,753) | 0.0160% |
1963 | 51.34万人 (513,409) | 0.0161% |
1962 | 50.26万人 (502,558) | 0.0161% |
1961 | 49.11万人 (491,140) | 0.0160% |
1960 | 48.06万人 (480,579) | 0.0159% |
1959 | 47.14万人 (471,363) | 0.0159% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行