哈萨克斯坦老年人口数量_哈萨克斯坦65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:哈萨克斯坦 浏览:
哈萨克斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——哈萨克斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哈萨克斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.35百万人 (1,350,670) | 0.2005% |
2017 | 1.29百万人 (1,287,324) | 0.1983% |
2016 | 1.23百万人 (1,231,069) | 0.1968% |
2015 | 1.19百万人 (1,185,686) | 0.1965% |
2014 | 1.17百万人 (1,168,004) | 0.1999% |
2013 | 1.16百万人 (1,155,707) | 0.2039% |
2012 | 1.14百万人 (1,143,318) | 0.2074% |
2011 | 1.13百万人 (1,128,088) | 0.2101% |
2010 | 1.11百万人 (1,111,672) | 0.2123% |
2009 | 1.12百万人 (1,124,336) | 0.2194% |
2008 | 1.13百万人 (1,128,803) | 0.2248% |
2007 | 1.15百万人 (1,150,567) | 0.2335% |
2006 | 1.17百万人 (1,165,119) | 0.2412% |
2005 | 1.16百万人 (1,164,900) | 0.2466% |
2004 | 1.16百万人 (1,161,911) | 0.2509% |
2003 | 1.14百万人 (1,135,597) | 0.2508% |
2002 | 1.09百万人 (1,093,209) | 0.2474% |
2001 | 1.05百万人 (1,050,047) | 0.2437% |
2000 | 1.02百万人 (1,018,027) | 0.2423% |
1999 | 1.02百万人 (1,024,574) | 0.2495% |
1998 | 1.05百万人 (1,051,777) | 0.2620% |
1997 | 1.09百万人 (1,094,298) | 0.2789% |
1996 | 1.13百万人 (1,126,500) | 0.2943% |
1995 | 1.14百万人 (1,137,282) | 0.3055% |
1994 | 1.13百万人 (1,131,915) | 0.3116% |
1993 | 1.1百万人 (1,104,687) | 0.3121% |
1992 | 1.06百万人 (1,057,261) | 0.3071% |
1991 | 1.01百万人 (1,005,704) | 0.3006% |
1990 | 95.87万人 (958,731) | 0.2947% |
1989 | 93.06万人 (930,598) | 0.2936% |
1988 | 91.7万人 (917,030) | 0.2967% |
1987 | 90.55万人 (905,547) | 0.3004% |
1986 | 89.72万人 (897,234) | 0.3050% |
1985 | 88.98万人 (889,844) | 0.3097% |
1984 | 89.27万人 (892,665) | 0.3166% |
1983 | 89.89万人 (898,891) | 0.3243% |
1982 | 90.58万人 (905,822) | 0.3324% |
1981 | 90.87万人 (908,715) | 0.3399% |
1980 | 90.41万人 (904,144) | 0.3462% |
1979 | 89.51万人 (895,110) | 0.3507% |
1978 | 87.66万人 (876,638) | 0.3527% |
1977 | 85.09万人 (850,919) | 0.3526% |
1976 | 82.31万人 (823,115) | 0.3518% |
1975 | 79.66万人 (796,612) | 0.3515% |
1974 | 77.85万人 (778,499) | 0.3531% |
1973 | 76.19万人 (761,863) | 0.3555% |
1972 | 74.54万人 (745,434) | 0.3581% |
1971 | 72.62万人 (726,184) | 0.3598% |
1970 | 70.21万人 (702,105) | 0.3597% |
1969 | 68.73万人 (687,286) | 0.3621% |
1968 | 67.04万人 (670,385) | 0.3637% |
1967 | 65.22万人 (652,156) | 0.3645% |
1966 | 63.41万人 (634,122) | 0.3655% |
1965 | 61.71万人 (617,061) | 0.3672% |
1964 | 60.52万人 (605,193) | 0.3677% |
1963 | 59.53万人 (595,278) | 0.3694% |
1962 | 58.64万人 (586,351) | 0.3721% |
1961 | 57.7万人 (577,031) | 0.3744% |
1960 | 56.63万人 (566,277) | 0.3759% |
1959 | 54.34万人 (543,423) | 0.3658% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行