韩国女性人口数量_韩国历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:韩国 浏览:
韩国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——韩国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 韩国 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.58千万人 (25,760,422) | 0.6844% |
2017 | 2.56千万人 (25,632,820) | 0.6885% |
2016 | 2.56千万人 (25,556,626) | 0.6943% |
2015 | 2.55千万人 (25,452,787) | 0.6995% |
2014 | 2.53千万人 (25,318,368) | 0.7040% |
2013 | 2.52千万人 (25,160,944) | 0.7079% |
2012 | 2.5千万人 (25,048,343) | 0.7131% |
2011 | 2.49千万人 (24,917,629) | 0.7178% |
2010 | 2.47千万人 (24,725,241) | 0.7206% |
2009 | 2.46千万人 (24,598,200) | 0.7255% |
2008 | 2.45千万人 (24,465,620) | 0.7303% |
2007 | 2.43千万人 (24,273,241) | 0.7335% |
2006 | 2.41千万人 (24,144,194) | 0.7385% |
2005 | 2.4千万人 (24,012,730) | 0.7435% |
2004 | 2.4千万人 (23,959,045) | 0.7509% |
2003 | 2.39千万人 (23,863,229) | 0.7572% |
2002 | 2.37千万人 (23,739,930) | 0.7627% |
2001 | 2.36千万人 (23,603,284) | 0.7678% |
2000 | 2.34千万人 (23,422,408) | 0.7718% |
1999 | 2.32千万人 (23,225,978) | 0.7754% |
1998 | 2.31千万人 (23,059,507) | 0.7802% |
1997 | 2.29千万人 (22,891,781) | 0.7853% |
1996 | 2.27千万人 (22,677,355) | 0.7891% |
1995 | 2.25千万人 (22,463,322) | 0.7930% |
1994 | 2.22千万人 (22,241,424) | 0.7969% |
1993 | 2.2千万人 (22,023,408) | 0.8010% |
1992 | 2.18千万人 (21,806,522) | 0.8054% |
1991 | 2.16千万人 (21,586,978) | 0.8098% |
1990 | 2.14千万人 (21,379,764) | 0.8152% |
1989 | 2.12千万人 (21,174,920) | 0.8213% |
1988 | 2.1千万人 (20,970,645) | 0.8274% |
1987 | 2.08千万人 (20,769,642) | 0.8337% |
1986 | 2.06千万人 (20,568,428) | 0.8402% |
1985 | 2.04千万人 (20,366,207) | 0.8465% |
1984 | 2.02千万人 (20,166,826) | 0.8527% |
1983 | 1.99千万人 (19,918,441) | 0.8568% |
1982 | 1.96千万人 (19,625,056) | 0.8592% |
1981 | 1.93千万人 (19,321,857) | 0.8610% |
1980 | 1.9千万人 (19,020,544) | 0.8624% |
1979 | 1.87千万人 (18,724,424) | 0.8637% |
1978 | 1.84千万人 (18,440,618) | 0.8655% |
1977 | 1.82千万人 (18,160,482) | 0.8671% |
1976 | 1.79千万人 (17,876,886) | 0.8683% |
1975 | 1.76千万人 (17,590,224) | 0.8695% |
1974 | 1.73千万人 (17,292,512) | 0.8705% |
1973 | 1.7千万人 (16,993,869) | 0.8720% |
1972 | 1.67千万人 (16,690,285) | 0.8730% |
1971 | 1.64千万人 (16,373,599) | 0.8737% |
1970 | 1.6千万人 (16,046,766) | 0.8741% |
1969 | 1.57千万人 (15,692,232) | 0.8724% |
1968 | 1.53千万人 (15,332,861) | 0.8703% |
1967 | 1.5千万人 (14,973,134) | 0.8670% |
1966 | 1.46千万人 (14,620,270) | 0.8637% |
1965 | 1.43千万人 (14,251,261) | 0.8594% |
1964 | 1.39千万人 (13,888,660) | 0.8545% |
1963 | 1.35千万人 (13,526,503) | 0.8491% |
1962 | 1.32千万人 (13,153,951) | 0.8427% |
1961 | 1.28千万人 (12,786,332) | 0.8331% |
1960 | 1.24千万人 (12,420,958) | 0.8202% |
1959 | 1.21千万人 (12,080,742) | 0.8158% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行