韩国老年人口数量_韩国65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:韩国 浏览:
韩国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——韩国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 韩国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.44百万人 (7,440,931) | 1.1046% |
2017 | 7.11百万人 (7,114,779) | 1.0960% |
2016 | 6.83百万人 (6,831,400) | 1.0921% |
2015 | 6.56百万人 (6,560,196) | 1.0872% |
2014 | 6.29百万人 (6,293,990) | 1.0774% |
2013 | 6.03百万人 (6,032,959) | 1.0642% |
2012 | 5.79百万人 (5,787,363) | 1.0499% |
2011 | 5.54百万人 (5,543,633) | 1.0326% |
2010 | 5.3百万人 (5,298,977) | 1.0119% |
2009 | 5.08百万人 (5,075,088) | 0.9905% |
2008 | 4.87百万人 (4,867,075) | 0.9691% |
2007 | 4.66百万人 (4,659,281) | 0.9457% |
2006 | 4.47百万人 (4,467,162) | 0.9249% |
2005 | 4.27百万人 (4,270,694) | 0.9039% |
2004 | 4.1百万人 (4,101,022) | 0.8855% |
2003 | 3.92百万人 (3,922,107) | 0.8662% |
2002 | 3.74百万人 (3,739,192) | 0.8463% |
2001 | 3.56百万人 (3,558,254) | 0.8259% |
2000 | 3.38百万人 (3,378,095) | 0.8039% |
1999 | 3.22百万人 (3,219,142) | 0.7840% |
1998 | 3.07百万人 (3,071,582) | 0.7652% |
1997 | 2.93百万人 (2,933,526) | 0.7477% |
1996 | 2.81百万人 (2,805,244) | 0.7329% |
1995 | 2.7百万人 (2,695,680) | 0.7241% |
1994 | 2.59百万人 (2,589,800) | 0.7128% |
1993 | 2.5百万人 (2,501,350) | 0.7067% |
1992 | 2.42百万人 (2,422,319) | 0.7037% |
1991 | 2.34百万人 (2,338,621) | 0.6989% |
1990 | 2.24百万人 (2,243,354) | 0.6897% |
1989 | 2.16百万人 (2,164,167) | 0.6827% |
1988 | 2.08百万人 (2,075,833) | 0.6716% |
1987 | 1.98百万人 (1,984,324) | 0.6582% |
1986 | 1.9百万人 (1,899,996) | 0.6458% |
1985 | 1.83百万人 (1,828,690) | 0.6365% |
1984 | 1.77百万人 (1,773,013) | 0.6288% |
1983 | 1.72百万人 (1,723,392) | 0.6217% |
1982 | 1.68百万人 (1,675,941) | 0.6149% |
1981 | 1.63百万人 (1,626,032) | 0.6082% |
1980 | 1.57百万人 (1,569,815) | 0.6011% |
1979 | 1.52百万人 (1,524,784) | 0.5973% |
1978 | 1.48百万人 (1,477,405) | 0.5944% |
1977 | 1.43百万人 (1,427,987) | 0.5917% |
1976 | 1.38百万人 (1,378,408) | 0.5892% |
1975 | 1.33百万人 (1,330,074) | 0.5869% |
1974 | 1.29百万人 (1,286,747) | 0.5836% |
1973 | 1.24百万人 (1,242,018) | 0.5795% |
1972 | 1.2百万人 (1,196,296) | 0.5746% |
1971 | 1.15百万人 (1,151,217) | 0.5704% |
1970 | 1.11百万人 (1,108,752) | 0.5680% |
1969 | 1.08百万人 (1,082,298) | 0.5702% |
1968 | 1.06百万人 (1,061,646) | 0.5760% |
1967 | 1.04百万人 (1,044,127) | 0.5836% |
1966 | 1.02百万人 (1,024,094) | 0.5903% |
1965 | 99.56万人 (995,552) | 0.5925% |
1964 | 97.34万人 (973,383) | 0.5913% |
1963 | 94.42万人 (944,202) | 0.5859% |
1962 | 90.93万人 (909,252) | 0.5771% |
1961 | 87.43万人 (874,284) | 0.5673% |
1960 | 84.2万人 (842,033) | 0.5590% |
1959 | 83.0万人 (830,033) | 0.5587% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行