韩国有多少儿童_韩国历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:韩国 浏览:
韩国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——韩国历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 韩国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.7百万人 (6,695,095) | 0.3419% |
2017 | 6.79百万人 (6,792,869) | 0.3488% |
2016 | 6.91百万人 (6,913,344) | 0.3572% |
2015 | 7.03百万人 (7,030,737) | 0.3655% |
2014 | 7.2百万人 (7,197,695) | 0.3763% |
2013 | 7.38百万人 (7,378,906) | 0.3880% |
2012 | 7.59百万人 (7,589,308) | 0.4013% |
2011 | 7.8百万人 (7,798,029) | 0.4147% |
2010 | 7.98百万人 (7,979,006) | 0.4268% |
2009 | 8.21百万人 (8,213,199) | 0.4415% |
2008 | 8.45百万人 (8,453,952) | 0.4566% |
2007 | 8.67百万人 (8,666,459) | 0.4702% |
2006 | 8.88百万人 (8,878,924) | 0.4833% |
2005 | 9.07百万人 (9,071,871) | 0.4946% |
2004 | 9.25百万人 (9,249,519) | 0.5041% |
2003 | 9.36百万人 (9,355,239) | 0.5087% |
2002 | 9.42百万人 (9,423,711) | 0.5109% |
2001 | 9.53百万人 (9,526,930) | 0.5159% |
2000 | 9.69百万人 (9,690,554) | 0.5257% |
1999 | 9.8百万人 (9,803,319) | 0.5319% |
1998 | 1.0千万人 (10,004,763) | 0.5445% |
1997 | 1.02千万人 (10,238,121) | 0.5601% |
1996 | 1.04千万人 (10,379,342) | 0.5707% |
1995 | 1.04千万人 (10,384,495) | 0.5731% |
1994 | 1.05千万人 (10,496,633) | 0.5833% |
1993 | 1.05千万人 (10,531,595) | 0.5893% |
1992 | 1.05千万人 (10,543,055) | 0.5945% |
1991 | 1.06千万人 (10,642,790) | 0.6058% |
1990 | 1.09千万人 (10,904,922) | 0.6287% |
1989 | 1.11千万人 (11,123,078) | 0.6484% |
1988 | 1.14千万人 (11,432,892) | 0.6740% |
1987 | 1.18千万人 (11,782,514) | 0.7029% |
1986 | 1.21千万人 (12,075,875) | 0.7293% |
1985 | 1.23千万人 (12,260,287) | 0.7498% |
1984 | 1.25千万人 (12,489,145) | 0.7705% |
1983 | 1.26千万人 (12,621,241) | 0.7854% |
1982 | 1.27千万人 (12,687,592) | 0.7967% |
1981 | 1.28千万人 (12,770,163) | 0.8091% |
1980 | 1.29千万人 (12,910,900) | 0.8246% |
1979 | 1.3千万人 (13,001,897) | 0.8366% |
1978 | 1.31千万人 (13,129,767) | 0.8514% |
1977 | 1.33千万人 (13,272,232) | 0.8678% |
1976 | 1.34千万人 (13,389,560) | 0.8841% |
1975 | 1.35千万人 (13,456,908) | 0.8992% |
1974 | 1.35千万人 (13,523,783) | 0.9148% |
1973 | 1.36千万人 (13,572,146) | 0.9317% |
1972 | 1.36千万人 (13,594,704) | 0.9485% |
1971 | 1.36千万人 (13,572,546) | 0.9636% |
1970 | 1.35千万人 (13,500,408) | 0.9767% |
1969 | 1.34千万人 (13,371,097) | 0.9840% |
1968 | 1.32千万人 (13,174,919) | 0.9861% |
1967 | 1.29千万人 (12,933,585) | 0.9844% |
1966 | 1.27千万人 (12,692,945) | 0.9846% |
1965 | 1.25千万人 (12,457,325) | 0.9890% |
1964 | 1.22千万人 (12,179,850) | 0.9872% |
1963 | 1.19千万人 (11,906,855) | 0.9880% |
1962 | 1.16千万人 (11,607,404) | 0.9888% |
1961 | 1.13千万人 (11,252,127) | 0.9808% |
1960 | 1.08千万人 (10,815,062) | 0.9600% |
1959 | 1.04千万人 (10,386,331) | 0.9528% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读