古巴女性人口数量_古巴历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:古巴 浏览:
古巴历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——古巴历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 古巴 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.71百万人 (5,706,808) | 0.1516% |
2017 | 5.71百万人 (5,706,301) | 0.1533% |
2016 | 5.7百万人 (5,703,179) | 0.1549% |
2015 | 5.7百万人 (5,697,029) | 0.1566% |
2014 | 5.69百万人 (5,687,214) | 0.1581% |
2013 | 5.67百万人 (5,674,334) | 0.1597% |
2012 | 5.66百万人 (5,660,655) | 0.1612% |
2011 | 5.65百万人 (5,649,260) | 0.1627% |
2010 | 5.64百万人 (5,642,214) | 0.1644% |
2009 | 5.64百万人 (5,640,437) | 0.1664% |
2008 | 5.64百万人 (5,642,857) | 0.1684% |
2007 | 5.65百万人 (5,647,115) | 0.1706% |
2006 | 5.65百万人 (5,649,798) | 0.1728% |
2005 | 5.65百万人 (5,648,369) | 0.1749% |
2004 | 5.64百万人 (5,642,190) | 0.1768% |
2003 | 5.63百万人 (5,631,842) | 0.1787% |
2002 | 5.62百万人 (5,617,532) | 0.1805% |
2001 | 5.6百万人 (5,599,856) | 0.1822% |
2000 | 5.58百万人 (5,579,329) | 0.1838% |
1999 | 5.56百万人 (5,555,565) | 0.1855% |
1998 | 5.53百万人 (5,528,514) | 0.1871% |
1997 | 5.5百万人 (5,499,385) | 0.1887% |
1996 | 5.47百万人 (5,469,797) | 0.1903% |
1995 | 5.44百万人 (5,440,810) | 0.1921% |
1994 | 5.41百万人 (5,413,489) | 0.1940% |
1993 | 5.39百万人 (5,387,329) | 0.1959% |
1992 | 5.36百万人 (5,359,996) | 0.1980% |
1991 | 5.33百万人 (5,328,146) | 0.1999% |
1990 | 5.29百万人 (5,289,671) | 0.2017% |
1989 | 5.24百万人 (5,243,272) | 0.2034% |
1988 | 5.19百万人 (5,190,431) | 0.2048% |
1987 | 5.14百万人 (5,135,229) | 0.2061% |
1986 | 5.08百万人 (5,083,360) | 0.2076% |
1985 | 5.04百万人 (5,038,768) | 0.2094% |
1984 | 5.0百万人 (5,002,705) | 0.2115% |
1983 | 4.97百万人 (4,973,446) | 0.2139% |
1982 | 4.95百万人 (4,948,317) | 0.2166% |
1981 | 4.92百万人 (4,923,240) | 0.2194% |
1980 | 4.9百万人 (4,895,029) | 0.2219% |
1979 | 4.86百万人 (4,863,258) | 0.2243% |
1978 | 4.83百万人 (4,828,211) | 0.2266% |
1977 | 4.79百万人 (4,788,208) | 0.2286% |
1976 | 4.74百万人 (4,741,427) | 0.2303% |
1975 | 4.69百万人 (4,686,707) | 0.2317% |
1974 | 4.62百万人 (4,623,133) | 0.2327% |
1973 | 4.55百万人 (4,551,276) | 0.2335% |
1972 | 4.47百万人 (4,473,390) | 0.2340% |
1971 | 4.39百万人 (4,392,743) | 0.2344% |
1970 | 4.31百万人 (4,311,780) | 0.2349% |
1969 | 4.23百万人 (4,231,579) | 0.2353% |
1968 | 4.15百万人 (4,151,839) | 0.2357% |
1967 | 4.07百万人 (4,071,965) | 0.2358% |
1966 | 3.99百万人 (3,990,807) | 0.2357% |
1965 | 3.91百万人 (3,907,745) | 0.2356% |
1964 | 3.82百万人 (3,822,480) | 0.2352% |
1963 | 3.74百万人 (3,736,028) | 0.2345% |
1962 | 3.65百万人 (3,650,519) | 0.2339% |
1961 | 3.57百万人 (3,568,801) | 0.2325% |
1960 | 3.49百万人 (3,492,805) | 0.2306% |
1959 | 3.42百万人 (3,423,022) | 0.2312% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行