哥斯达黎加男性数量_哥斯达黎加历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:哥斯达黎加 浏览:
哥斯达黎加历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——哥斯达黎加历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥斯达黎加 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.5百万人 (2,499,228) | 0.0653% |
2017 | 2.48百万人 (2,475,234) | 0.0654% |
2016 | 2.45百万人 (2,450,644) | 0.0655% |
2015 | 2.43百万人 (2,425,529) | 0.0656% |
2014 | 2.4百万人 (2,399,919) | 0.0656% |
2013 | 2.37百万人 (2,373,807) | 0.0657% |
2012 | 2.35百万人 (2,347,233) | 0.0657% |
2011 | 2.32百万人 (2,320,217) | 0.0657% |
2010 | 2.29百万人 (2,292,779) | 0.0657% |
2009 | 2.26百万人 (2,264,850) | 0.0657% |
2008 | 2.24百万人 (2,236,411) | 0.0657% |
2007 | 2.21百万人 (2,207,503) | 0.0656% |
2006 | 2.18百万人 (2,178,229) | 0.0656% |
2005 | 2.15百万人 (2,148,585) | 0.0655% |
2004 | 2.12百万人 (2,118,713) | 0.0654% |
2003 | 2.09百万人 (2,088,445) | 0.0653% |
2002 | 2.06百万人 (2,057,181) | 0.0651% |
2001 | 2.02百万人 (2,024,098) | 0.0649% |
2000 | 1.99百万人 (1,988,649) | 0.0646% |
1999 | 1.95百万人 (1,950,659) | 0.0642% |
1998 | 1.91百万人 (1,910,421) | 0.0638% |
1997 | 1.87百万人 (1,868,514) | 0.0632% |
1996 | 1.83百万人 (1,825,772) | 0.0627% |
1995 | 1.78百万人 (1,782,860) | 0.0621% |
1994 | 1.74百万人 (1,739,967) | 0.0615% |
1993 | 1.7百万人 (1,697,095) | 0.0609% |
1992 | 1.65百万人 (1,654,548) | 0.0603% |
1991 | 1.61百万人 (1,612,600) | 0.0597% |
1990 | 1.57百万人 (1,571,467) | 0.0592% |
1989 | 1.53百万人 (1,531,362) | 0.0587% |
1988 | 1.49百万人 (1,492,338) | 0.0582% |
1987 | 1.45百万人 (1,454,277) | 0.0577% |
1986 | 1.42百万人 (1,416,940) | 0.0572% |
1985 | 1.38百万人 (1,380,172) | 0.0568% |
1984 | 1.34百万人 (1,343,971) | 0.0562% |
1983 | 1.31百万人 (1,308,443) | 0.0557% |
1982 | 1.27百万人 (1,273,697) | 0.0552% |
1981 | 1.24百万人 (1,239,880) | 0.0547% |
1980 | 1.21百万人 (1,207,089) | 0.0542% |
1979 | 1.18百万人 (1,175,292) | 0.0537% |
1978 | 1.14百万人 (1,144,453) | 0.0532% |
1977 | 1.11百万人 (1,114,685) | 0.0528% |
1976 | 1.09百万人 (1,086,136) | 0.0523% |
1975 | 1.06百万人 (1,058,865) | 0.0519% |
1974 | 1.03百万人 (1,032,915) | 0.0516% |
1973 | 1.01百万人 (1,008,119) | 0.0514% |
1972 | 98.4万人 (984,041) | 0.0511% |
1971 | 96.01万人 (960,083) | 0.0509% |
1970 | 93.58万人 (935,808) | 0.0507% |
1969 | 91.11万人 (911,081) | 0.0504% |
1968 | 88.6万人 (885,984) | 0.0501% |
1967 | 86.05万人 (860,469) | 0.0496% |
1966 | 83.46万人 (834,570) | 0.0491% |
1965 | 80.83万人 (808,338) | 0.0486% |
1964 | 78.17万人 (781,725) | 0.0480% |
1963 | 75.48万人 (754,833) | 0.0473% |
1962 | 72.8万人 (727,993) | 0.0466% |
1961 | 70.17万人 (701,673) | 0.0457% |
1960 | 67.62万人 (676,234) | 0.0446% |
1959 | 65.43万人 (654,277) | 0.0442% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行