哥斯达黎加劳动力人口_哥斯达黎加历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:哥斯达黎加 浏览:
哥斯达黎加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——哥斯达黎加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥斯达黎加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.46百万人 (3,455,884) | 0.0697% |
2017 | 3.42百万人 (3,423,988) | 0.0697% |
2016 | 3.39百万人 (3,389,559) | 0.0697% |
2015 | 3.35百万人 (3,353,091) | 0.0697% |
2014 | 3.31百万人 (3,313,658) | 0.0697% |
2013 | 3.27百万人 (3,271,319) | 0.0696% |
2012 | 3.23百万人 (3,226,282) | 0.0695% |
2011 | 3.18百万人 (3,179,158) | 0.0694% |
2010 | 3.13百万人 (3,130,508) | 0.0692% |
2009 | 3.08百万人 (3,076,172) | 0.0689% |
2008 | 3.02百万人 (3,019,818) | 0.0686% |
2007 | 2.96百万人 (2,961,496) | 0.0683% |
2006 | 2.9百万人 (2,900,756) | 0.0679% |
2005 | 2.84百万人 (2,837,428) | 0.0675% |
2004 | 2.77百万人 (2,773,084) | 0.0671% |
2003 | 2.71百万人 (2,707,218) | 0.0667% |
2002 | 2.64百万人 (2,640,328) | 0.0663% |
2001 | 2.57百万人 (2,573,295) | 0.0657% |
2000 | 2.51百万人 (2,506,545) | 0.0651% |
1999 | 2.43百万人 (2,434,570) | 0.0644% |
1998 | 2.36百万人 (2,363,262) | 0.0636% |
1997 | 2.29百万人 (2,293,155) | 0.0628% |
1996 | 2.22百万人 (2,224,378) | 0.0620% |
1995 | 2.16百万人 (2,157,179) | 0.0613% |
1994 | 2.09百万人 (2,092,920) | 0.0605% |
1993 | 2.03百万人 (2,030,572) | 0.0598% |
1992 | 1.97百万人 (1,971,040) | 0.0591% |
1991 | 1.92百万人 (1,915,750) | 0.0585% |
1990 | 1.87百万人 (1,865,393) | 0.0579% |
1989 | 1.82百万人 (1,818,903) | 0.0576% |
1988 | 1.78百万人 (1,776,281) | 0.0574% |
1987 | 1.74百万人 (1,735,788) | 0.0572% |
1986 | 1.69百万人 (1,694,579) | 0.0570% |
1985 | 1.65百万人 (1,651,042) | 0.0566% |
1984 | 1.61百万人 (1,605,935) | 0.0563% |
1983 | 1.56百万人 (1,558,408) | 0.0559% |
1982 | 1.51百万人 (1,509,399) | 0.0554% |
1981 | 1.46百万人 (1,461,120) | 0.0548% |
1980 | 1.42百万人 (1,415,290) | 0.0543% |
1979 | 1.37百万人 (1,365,170) | 0.0536% |
1978 | 1.32百万人 (1,315,777) | 0.0529% |
1977 | 1.27百万人 (1,267,368) | 0.0520% |
1976 | 1.22百万人 (1,219,828) | 0.0511% |
1975 | 1.17百万人 (1,173,058) | 0.0502% |
1974 | 1.13百万人 (1,128,157) | 0.0493% |
1973 | 1.09百万人 (1,085,352) | 0.0484% |
1972 | 1.04百万人 (1,044,864) | 0.0476% |
1971 | 1.01百万人 (1,006,539) | 0.0468% |
1970 | 96.99万人 (969,924) | 0.0461% |
1969 | 93.61万人 (936,145) | 0.0455% |
1968 | 90.47万人 (904,709) | 0.0450% |
1967 | 87.51万人 (875,121) | 0.0445% |
1966 | 84.68万人 (846,756) | 0.0439% |
1965 | 81.94万人 (819,437) | 0.0433% |
1964 | 79.1万人 (791,006) | 0.0426% |
1963 | 76.25万人 (762,523) | 0.0418% |
1962 | 73.47万人 (734,740) | 0.0410% |
1961 | 70.94万人 (709,404) | 0.0401% |
1960 | 68.78万人 (687,783) | 0.0392% |
1959 | 67.25万人 (672,477) | 0.0390% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行