哥斯达黎加有多少儿童_哥斯达黎加历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:哥斯达黎加 浏览:
哥斯达黎加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——哥斯达黎加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥斯达黎加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.07百万人 (1,066,118) | 0.0544% |
2017 | 1.07百万人 (1,068,070) | 0.0549% |
2016 | 1.07百万人 (1,070,537) | 0.0553% |
2015 | 1.07百万人 (1,073,771) | 0.0558% |
2014 | 1.08百万人 (1,079,600) | 0.0564% |
2013 | 1.09百万人 (1,087,058) | 0.0572% |
2012 | 1.1百万人 (1,095,756) | 0.0579% |
2011 | 1.1百万人 (1,104,571) | 0.0587% |
2010 | 1.11百万人 (1,112,651) | 0.0595% |
2009 | 1.12百万人 (1,124,881) | 0.0605% |
2008 | 1.14百万人 (1,136,658) | 0.0614% |
2007 | 1.15百万人 (1,148,376) | 0.0623% |
2006 | 1.16百万人 (1,161,223) | 0.0632% |
2005 | 1.18百万人 (1,175,774) | 0.0641% |
2004 | 1.19百万人 (1,190,774) | 0.0649% |
2003 | 1.21百万人 (1,206,134) | 0.0656% |
2002 | 1.22百万人 (1,220,127) | 0.0662% |
2001 | 1.23百万人 (1,230,159) | 0.0666% |
2000 | 1.23百万人 (1,234,693) | 0.0670% |
1999 | 1.24百万人 (1,238,871) | 0.0672% |
1998 | 1.24百万人 (1,237,369) | 0.0673% |
1997 | 1.23百万人 (1,230,931) | 0.0673% |
1996 | 1.22百万人 (1,221,268) | 0.0672% |
1995 | 1.21百万人 (1,209,614) | 0.0668% |
1994 | 1.2百万人 (1,195,052) | 0.0664% |
1993 | 1.18百万人 (1,178,456) | 0.0659% |
1992 | 1.16百万人 (1,159,464) | 0.0654% |
1991 | 1.14百万人 (1,137,103) | 0.0647% |
1990 | 1.11百万人 (1,111,064) | 0.0641% |
1989 | 1.08百万人 (1,083,444) | 0.0632% |
1988 | 1.05百万人 (1,053,740) | 0.0621% |
1987 | 1.02百万人 (1,023,501) | 0.0611% |
1986 | 99.52万人 (995,215) | 0.0601% |
1985 | 97.02万人 (970,223) | 0.0593% |
1984 | 94.74万人 (947,413) | 0.0584% |
1983 | 92.81万人 (928,112) | 0.0578% |
1982 | 91.17万人 (911,679) | 0.0573% |
1981 | 89.63万人 (896,265) | 0.0568% |
1980 | 88.04万人 (880,421) | 0.0562% |
1979 | 87.09万人 (870,926) | 0.0560% |
1978 | 86.26万人 (862,646) | 0.0559% |
1977 | 85.55万人 (855,523) | 0.0559% |
1976 | 84.99万人 (849,861) | 0.0561% |
1975 | 84.58万人 (845,824) | 0.0565% |
1974 | 84.21万人 (842,053) | 0.0570% |
1973 | 83.82万人 (838,232) | 0.0575% |
1972 | 83.33万人 (833,327) | 0.0581% |
1971 | 82.64万人 (826,428) | 0.0587% |
1970 | 81.72万人 (817,210) | 0.0591% |
1969 | 80.4万人 (804,016) | 0.0592% |
1968 | 78.77万人 (787,678) | 0.0590% |
1967 | 76.86万人 (768,637) | 0.0585% |
1966 | 74.76万人 (747,598) | 0.0580% |
1965 | 72.48万人 (724,824) | 0.0575% |
1964 | 70.23万人 (702,268) | 0.0569% |
1963 | 67.92万人 (679,202) | 0.0564% |
1962 | 65.55万人 (655,540) | 0.0558% |
1961 | 63.04万人 (630,384) | 0.0549% |
1960 | 60.31万人 (603,126) | 0.0535% |
1959 | 57.48万人 (574,844) | 0.0527% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行