哥斯达黎加人口数量_哥斯达黎加1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:哥斯达黎加 浏览:
哥斯达黎加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——哥斯达黎加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 哥斯达黎加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.0百万人 (4,999,441) | 0.0658% |
2017 | 4.95百万人 (4,949,954) | 0.0659% |
2016 | 4.9百万人 (4,899,345) | 0.0660% |
2015 | 4.85百万人 (4,847,804) | 0.0660% |
2014 | 4.8百万人 (4,795,396) | 0.0661% |
2013 | 4.74百万人 (4,742,107) | 0.0661% |
2012 | 4.69百万人 (4,688,000) | 0.0661% |
2011 | 4.63百万人 (4,633,086) | 0.0661% |
2010 | 4.58百万人 (4,577,378) | 0.0661% |
2009 | 4.52百万人 (4,520,740) | 0.0661% |
2008 | 4.46百万人 (4,463,125) | 0.0660% |
2007 | 4.4百万人 (4,404,628) | 0.0660% |
2006 | 4.35百万人 (4,345,412) | 0.0659% |
2005 | 4.29百万人 (4,285,502) | 0.0658% |
2004 | 4.23百万人 (4,225,155) | 0.0657% |
2003 | 4.16百万人 (4,164,053) | 0.0655% |
2002 | 4.1百万人 (4,100,925) | 0.0654% |
2001 | 4.03百万人 (4,034,074) | 0.0651% |
2000 | 3.96百万人 (3,962,372) | 0.0648% |
1999 | 3.89百万人 (3,885,430) | 0.0644% |
1998 | 3.8百万人 (3,803,887) | 0.0639% |
1997 | 3.72百万人 (3,718,949) | 0.0633% |
1996 | 3.63百万人 (3,632,362) | 0.0627% |
1995 | 3.55百万人 (3,545,534) | 0.0621% |
1994 | 3.46百万人 (3,458,834) | 0.0615% |
1993 | 3.37百万人 (3,372,298) | 0.0609% |
1992 | 3.29百万人 (3,286,520) | 0.0603% |
1991 | 3.2百万人 (3,202,085) | 0.0596% |
1990 | 3.12百万人 (3,119,433) | 0.0591% |
1989 | 3.04百万人 (3,039,013) | 0.0585% |
1988 | 2.96百万人 (2,960,929) | 0.0580% |
1987 | 2.88百万人 (2,884,851) | 0.0575% |
1986 | 2.81百万人 (2,810,242) | 0.0571% |
1985 | 2.74百万人 (2,736,712) | 0.0565% |
1984 | 2.66百万人 (2,664,223) | 0.0560% |
1983 | 2.59百万人 (2,593,020) | 0.0555% |
1982 | 2.52百万人 (2,523,354) | 0.0549% |
1981 | 2.46百万人 (2,455,588) | 0.0544% |
1980 | 2.39百万人 (2,389,977) | 0.0539% |
1979 | 2.33百万人 (2,326,464) | 0.0534% |
1978 | 2.26百万人 (2,264,946) | 0.0529% |
1977 | 2.21百万人 (2,205,615) | 0.0524% |
1976 | 2.15百万人 (2,148,677) | 0.0519% |
1975 | 2.09百万人 (2,094,188) | 0.0515% |
1974 | 2.04百万人 (2,042,241) | 0.0512% |
1973 | 1.99百万人 (1,992,514) | 0.0509% |
1972 | 1.94百万人 (1,944,169) | 0.0507% |
1971 | 1.9百万人 (1,896,077) | 0.0504% |
1970 | 1.85百万人 (1,847,394) | 0.0502% |
1969 | 1.8百万人 (1,797,893) | 0.0498% |
1968 | 1.75百万人 (1,747,694) | 0.0495% |
1967 | 1.7百万人 (1,696,732) | 0.0490% |
1966 | 1.65百万人 (1,645,083) | 0.0485% |
1965 | 1.59百万人 (1,592,841) | 0.0479% |
1964 | 1.54百万人 (1,539,941) | 0.0473% |
1963 | 1.49百万人 (1,486,553) | 0.0466% |
1962 | 1.43百万人 (1,433,335) | 0.0459% |
1961 | 1.38百万人 (1,381,183) | 0.0449% |
1960 | 1.33百万人 (1,330,782) | 0.0439% |
1959 | 1.29百万人 (1,286,229) | 0.0434% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行