格鲁吉亚男性数量_格鲁吉亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——格鲁吉亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格鲁吉亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.78百万人 (1,777,890) | 0.0465% |
2017 | 1.78百万人 (1,779,524) | 0.0470% |
2016 | 1.78百万人 (1,779,921) | 0.0476% |
2015 | 1.78百万人 (1,779,006) | 0.0481% |
2014 | 1.78百万人 (1,775,779) | 0.0486% |
2013 | 1.77百万人 (1,774,019) | 0.0491% |
2012 | 1.78百万人 (1,778,218) | 0.0498% |
2011 | 1.79百万人 (1,790,352) | 0.0507% |
2010 | 1.8百万人 (1,804,167) | 0.0517% |
2009 | 1.82百万人 (1,817,287) | 0.0527% |
2008 | 1.83百万人 (1,833,806) | 0.0539% |
2007 | 1.84百万人 (1,839,847) | 0.0547% |
2006 | 1.85百万人 (1,849,734) | 0.0557% |
2005 | 1.86百万人 (1,860,110) | 0.0567% |
2004 | 1.87百万人 (1,871,328) | 0.0578% |
2003 | 1.88百万人 (1,881,949) | 0.0588% |
2002 | 1.89百万人 (1,893,355) | 0.0600% |
2001 | 1.91百万人 (1,908,793) | 0.0612% |
2000 | 1.94百万人 (1,936,826) | 0.0629% |
1999 | 1.97百万人 (1,972,775) | 0.0650% |
1998 | 2.01百万人 (2,011,520) | 0.0671% |
1997 | 2.06百万人 (2,059,936) | 0.0697% |
1996 | 2.13百万人 (2,125,971) | 0.0730% |
1995 | 2.2百万人 (2,204,655) | 0.0768% |
1994 | 2.29百万人 (2,290,655) | 0.0810% |
1993 | 2.33百万人 (2,328,923) | 0.0836% |
1992 | 2.31百万人 (2,314,074) | 0.0844% |
1991 | 2.3百万人 (2,298,372) | 0.0851% |
1990 | 2.28百万人 (2,282,896) | 0.0859% |
1989 | 2.28百万人 (2,282,447) | 0.0874% |
1988 | 2.27百万人 (2,273,963) | 0.0887% |
1987 | 2.25百万人 (2,248,065) | 0.0892% |
1986 | 2.23百万人 (2,225,755) | 0.0899% |
1985 | 2.2百万人 (2,202,475) | 0.0906% |
1984 | 2.18百万人 (2,179,972) | 0.0912% |
1983 | 2.16百万人 (2,158,407) | 0.0919% |
1982 | 2.14百万人 (2,136,936) | 0.0926% |
1981 | 2.12百万人 (2,116,916) | 0.0934% |
1980 | 2.1百万人 (2,098,317) | 0.0942% |
1979 | 2.08百万人 (2,080,186) | 0.0951% |
1978 | 2.07百万人 (2,065,157) | 0.0961% |
1977 | 2.05百万人 (2,053,899) | 0.0972% |
1976 | 2.04百万人 (2,040,937) | 0.0983% |
1975 | 2.03百万人 (2,027,250) | 0.0994% |
1974 | 2.01百万人 (2,013,248) | 0.1006% |
1973 | 2.0百万人 (1,996,674) | 0.1017% |
1972 | 1.98百万人 (1,979,775) | 0.1029% |
1971 | 1.96百万人 (1,960,055) | 0.1040% |
1970 | 1.94百万人 (1,939,426) | 0.1051% |
1969 | 1.92百万人 (1,919,830) | 0.1062% |
1968 | 1.9百万人 (1,900,393) | 0.1074% |
1967 | 1.88百万人 (1,881,242) | 0.1085% |
1966 | 1.86百万人 (1,860,705) | 0.1095% |
1965 | 1.84百万人 (1,837,387) | 0.1104% |
1964 | 1.81百万人 (1,811,267) | 0.1111% |
1963 | 1.78百万人 (1,783,868) | 0.1117% |
1962 | 1.76百万人 (1,755,799) | 0.1123% |
1961 | 1.73百万人 (1,727,388) | 0.1124% |
1960 | 1.7百万人 (1,698,429) | 0.1120% |
1959 | 1.67百万人 (1,665,546) | 0.1125% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行