格鲁吉亚劳动力人口_格鲁吉亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——格鲁吉亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格鲁吉亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.43百万人 (2,434,900) | 0.0491% |
2017 | 2.45百万人 (2,452,928) | 0.0499% |
2016 | 2.47百万人 (2,469,523) | 0.0508% |
2015 | 2.48百万人 (2,484,190) | 0.0516% |
2014 | 2.49百万人 (2,493,684) | 0.0524% |
2013 | 2.5百万人 (2,503,452) | 0.0533% |
2012 | 2.52百万人 (2,519,263) | 0.0543% |
2011 | 2.54百万人 (2,543,624) | 0.0555% |
2010 | 2.57百万人 (2,567,536) | 0.0567% |
2009 | 2.58百万人 (2,580,489) | 0.0578% |
2008 | 2.59百万人 (2,593,319) | 0.0589% |
2007 | 2.59百万人 (2,588,599) | 0.0597% |
2006 | 2.59百万人 (2,589,823) | 0.0606% |
2005 | 2.59百万人 (2,594,776) | 0.0617% |
2004 | 2.61百万人 (2,606,422) | 0.0631% |
2003 | 2.62百万人 (2,620,044) | 0.0646% |
2002 | 2.64百万人 (2,636,761) | 0.0662% |
2001 | 2.66百万人 (2,659,689) | 0.0679% |
2000 | 2.7百万人 (2,700,916) | 0.0702% |
1999 | 2.75百万人 (2,750,857) | 0.0728% |
1998 | 2.8百万人 (2,802,417) | 0.0755% |
1997 | 2.87百万人 (2,867,796) | 0.0786% |
1996 | 2.96百万人 (2,960,816) | 0.0826% |
1995 | 3.08百万人 (3,076,691) | 0.0874% |
1994 | 3.17百万人 (3,172,360) | 0.0918% |
1993 | 3.21百万人 (3,210,316) | 0.0946% |
1992 | 3.19百万人 (3,186,833) | 0.0956% |
1991 | 3.17百万人 (3,171,597) | 0.0968% |
1990 | 3.16百万人 (3,161,152) | 0.0982% |
1989 | 3.17百万人 (3,168,323) | 0.1004% |
1988 | 3.17百万人 (3,166,389) | 0.1023% |
1987 | 3.14百万人 (3,139,606) | 0.1035% |
1986 | 3.12百万人 (3,116,515) | 0.1048% |
1985 | 3.09百万人 (3,091,003) | 0.1060% |
1984 | 3.06百万人 (3,059,628) | 0.1073% |
1983 | 3.03百万人 (3,026,035) | 0.1085% |
1982 | 2.99百万人 (2,989,231) | 0.1096% |
1981 | 2.95百万人 (2,951,693) | 0.1108% |
1980 | 2.91百万人 (2,914,358) | 0.1119% |
1979 | 2.88百万人 (2,875,006) | 0.1129% |
1978 | 2.84百万人 (2,838,380) | 0.1140% |
1977 | 2.81百万人 (2,806,488) | 0.1152% |
1976 | 2.77百万人 (2,772,844) | 0.1162% |
1975 | 2.74百万人 (2,739,301) | 0.1171% |
1974 | 2.7百万人 (2,700,685) | 0.1180% |
1973 | 2.66百万人 (2,659,493) | 0.1187% |
1972 | 2.62百万人 (2,619,224) | 0.1194% |
1971 | 2.58百万人 (2,576,538) | 0.1199% |
1970 | 2.53百万人 (2,533,733) | 0.1204% |
1969 | 2.5百万人 (2,497,125) | 0.1213% |
1968 | 2.46百万人 (2,464,838) | 0.1225% |
1967 | 2.44百万人 (2,437,420) | 0.1238% |
1966 | 2.41百万人 (2,413,524) | 0.1251% |
1965 | 2.39百万人 (2,391,409) | 0.1262% |
1964 | 2.37百万人 (2,366,576) | 0.1275% |
1963 | 2.34百万人 (2,344,424) | 0.1286% |
1962 | 2.32百万人 (2,324,737) | 0.1296% |
1961 | 2.31百万人 (2,306,413) | 0.1303% |
1960 | 2.29百万人 (2,287,732) | 0.1305% |
1959 | 2.26百万人 (2,262,816) | 0.1313% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行