格鲁吉亚人口增长率_格鲁吉亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——格鲁吉亚历年人口年度增长率
年份 | 格鲁吉亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.08% | |
2017 | 0.01% | |
2016 | 0.06% | |
2015 | 0.16% | |
2014 | 0.05% | |
2013 | -0.3% | |
2012 | -0.74% | |
2011 | -0.8% | |
2010 | -0.73% | |
2009 | -0.89% | |
2008 | -0.3% | |
2007 | -0.52% | |
2006 | -0.57% | |
2005 | -0.64% | |
2004 | -9.08% | |
2003 | 7.79% | |
2002 | -0.9% | |
2001 | -1.55% | |
2000 | -1.94% | |
1999 | -0.78% | |
1998 | -0.98% | |
1997 | -1.85% | |
1996 | -2.52% | |
1995 | -2.66% | |
1994 | -1.01% | |
1993 | 0.77% | |
1992 | 0.77% | |
1991 | 0.7% | |
1990 | -0.03% | |
1989 | 0.26% | |
1988 | 0.99% | |
1987 | 0.83% | |
1986 | 0.89% | |
1985 | 0.88% | |
1984 | 0.85% | |
1983 | 0.88% | |
1982 | 0.85% | |
1981 | 0.82% | |
1980 | 0.84% | |
1979 | 0.74% | |
1978 | 0.58% | |
1977 | 0.68% | |
1976 | 0.72% | |
1975 | 0.74% | |
1974 | 0.87% | |
1973 | 0.88% | |
1972 | 1.01% | |
1971 | 1.04% | |
1970 | 0.97% | |
1969 | 0.94% | |
1968 | 0.91% | |
1967 | 0.98% | |
1966 | 1.14% | |
1965 | 1.32% | |
1964 | 1.41% | |
1963 | 1.47% | |
1962 | 1.52% | |
1961 | 1.58% | |
1960 | 1.84% | |
1959 | 1.88% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行