格鲁吉亚人口数量_格鲁吉亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:格鲁吉亚 浏览:
格鲁吉亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——格鲁吉亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格鲁吉亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.73百万人 (3,726,549) | 0.0491% |
2017 | 3.73百万人 (3,728,004) | 0.0496% |
2016 | 3.73百万人 (3,727,505) | 0.0502% |
2015 | 3.73百万人 (3,725,276) | 0.0507% |
2014 | 3.72百万人 (3,719,414) | 0.0513% |
2013 | 3.72百万人 (3,717,668) | 0.0518% |
2012 | 3.73百万人 (3,728,874) | 0.0526% |
2011 | 3.76百万人 (3,756,441) | 0.0536% |
2010 | 3.79百万人 (3,786,695) | 0.0547% |
2009 | 3.81百万人 (3,814,419) | 0.0558% |
2008 | 3.85百万人 (3,848,449) | 0.0569% |
2007 | 3.86百万人 (3,860,158) | 0.0578% |
2006 | 3.88百万人 (3,880,347) | 0.0588% |
2005 | 3.9百万人 (3,902,469) | 0.0599% |
2004 | 3.93百万人 (3,927,340) | 0.0611% |
2003 | 3.95百万人 (3,951,736) | 0.0622% |
2002 | 3.98百万人 (3,978,515) | 0.0634% |
2001 | 4.01百万人 (4,014,373) | 0.0648% |
2000 | 4.08百万人 (4,077,131) | 0.0667% |
1999 | 4.16百万人 (4,157,192) | 0.0689% |
1998 | 4.24百万人 (4,243,607) | 0.0713% |
1997 | 4.35百万人 (4,349,913) | 0.0741% |
1996 | 4.49百万人 (4,491,699) | 0.0776% |
1995 | 4.66百万人 (4,657,722) | 0.0816% |
1994 | 4.84百万人 (4,836,076) | 0.0860% |
1993 | 4.91百万人 (4,911,100) | 0.0887% |
1992 | 4.87百万人 (4,873,500) | 0.0894% |
1991 | 4.84百万人 (4,835,900) | 0.0901% |
1990 | 4.8百万人 (4,802,000) | 0.0909% |
1989 | 4.8百万人 (4,803,300) | 0.0925% |
1988 | 4.79百万人 (4,790,700) | 0.0939% |
1987 | 4.74百万人 (4,743,500) | 0.0946% |
1986 | 4.7百万人 (4,704,500) | 0.0955% |
1985 | 4.66百万人 (4,662,900) | 0.0963% |
1984 | 4.62百万人 (4,622,200) | 0.0972% |
1983 | 4.58百万人 (4,582,900) | 0.0980% |
1982 | 4.54百万人 (4,542,800) | 0.0989% |
1981 | 4.5百万人 (4,504,500) | 0.0998% |
1980 | 4.47百万人 (4,467,700) | 0.1008% |
1979 | 4.43百万人 (4,430,200) | 0.1017% |
1978 | 4.4百万人 (4,397,700) | 0.1027% |
1977 | 4.37百万人 (4,372,100) | 0.1039% |
1976 | 4.34百万人 (4,342,400) | 0.1050% |
1975 | 4.31百万人 (4,311,200) | 0.1061% |
1974 | 4.28百万人 (4,279,500) | 0.1073% |
1973 | 4.24百万人 (4,242,500) | 0.1084% |
1972 | 4.21百万人 (4,205,300) | 0.1096% |
1971 | 4.16百万人 (4,163,000) | 0.1107% |
1970 | 4.12百万人 (4,119,900) | 0.1118% |
1969 | 4.08百万人 (4,080,300) | 0.1131% |
1968 | 4.04百万人 (4,042,300) | 0.1144% |
1967 | 4.01百万人 (4,005,800) | 0.1157% |
1966 | 3.97百万人 (3,966,700) | 0.1169% |
1965 | 3.92百万人 (3,921,600) | 0.1180% |
1964 | 3.87百万人 (3,870,300) | 0.1188% |
1963 | 3.82百万人 (3,816,100) | 0.1196% |
1962 | 3.76百万人 (3,760,300) | 0.1203% |
1961 | 3.7百万人 (3,703,600) | 0.1205% |
1960 | 3.65百万人 (3,645,600) | 0.1202% |
1959 | 3.58百万人 (3,579,000) | 0.1208% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行