格林纳达女性人口数量_格林纳达历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:格拉纳达 浏览:
格林纳达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——格林纳达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格林纳达 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.53万人 (55,289) | 0.0015% |
2017 | 5.5万人 (54,983) | 0.0015% |
2016 | 5.47万人 (54,664) | 0.0015% |
2015 | 5.43万人 (54,312) | 0.0015% |
2014 | 5.39万人 (53,940) | 0.0015% |
2013 | 5.35万人 (53,547) | 0.0015% |
2012 | 5.32万人 (53,161) | 0.0015% |
2011 | 5.28万人 (52,826) | 0.0015% |
2010 | 5.26万人 (52,563) | 0.0015% |
2009 | 5.24万人 (52,383) | 0.0015% |
2008 | 5.23万人 (52,288) | 0.0016% |
2007 | 5.22万人 (52,239) | 0.0016% |
2006 | 5.22万人 (52,204) | 0.0016% |
2005 | 5.22万人 (52,166) | 0.0016% |
2004 | 5.21万人 (52,107) | 0.0016% |
2003 | 5.2万人 (52,038) | 0.0017% |
2002 | 5.19万人 (51,947) | 0.0017% |
2001 | 5.18万人 (51,834) | 0.0017% |
2000 | 5.17万人 (51,692) | 0.0017% |
1999 | 5.15万人 (51,535) | 0.0017% |
1998 | 5.13万人 (51,343) | 0.0017% |
1997 | 5.11万人 (51,129) | 0.0018% |
1996 | 5.08万人 (50,850) | 0.0018% |
1995 | 5.05万人 (50,514) | 0.0018% |
1994 | 5.01万人 (50,075) | 0.0018% |
1993 | 4.96万人 (49,556) | 0.0018% |
1992 | 4.91万人 (49,078) | 0.0018% |
1991 | 4.88万人 (48,798) | 0.0018% |
1990 | 4.88万人 (48,822) | 0.0019% |
1989 | 4.92万人 (49,230) | 0.0019% |
1988 | 5.0万人 (49,965) | 0.0020% |
1987 | 5.08万人 (50,767) | 0.0020% |
1986 | 5.13万人 (51,271) | 0.0021% |
1985 | 5.13万人 (51,253) | 0.0021% |
1984 | 5.06万人 (50,587) | 0.0021% |
1983 | 4.94万人 (49,402) | 0.0021% |
1982 | 4.8万人 (47,984) | 0.0021% |
1981 | 4.68万人 (46,763) | 0.0021% |
1980 | 4.6万人 (46,037) | 0.0021% |
1979 | 4.59万人 (45,911) | 0.0021% |
1978 | 4.63万人 (46,275) | 0.0022% |
1977 | 4.7万人 (46,970) | 0.0022% |
1976 | 4.77万人 (47,722) | 0.0023% |
1975 | 4.83万人 (48,346) | 0.0024% |
1974 | 4.88万人 (48,800) | 0.0025% |
1973 | 4.91万人 (49,136) | 0.0025% |
1972 | 4.94万人 (49,384) | 0.0026% |
1971 | 4.96万人 (49,584) | 0.0026% |
1970 | 4.98万人 (49,791) | 0.0027% |
1969 | 5.0万人 (49,994) | 0.0028% |
1968 | 5.02万人 (50,158) | 0.0028% |
1967 | 5.03万人 (50,266) | 0.0029% |
1966 | 5.03万人 (50,293) | 0.0030% |
1965 | 5.02万人 (50,210) | 0.0030% |
1964 | 5.0万人 (50,033) | 0.0031% |
1963 | 4.98万人 (49,765) | 0.0031% |
1962 | 4.94万人 (49,377) | 0.0032% |
1961 | 4.89万人 (48,871) | 0.0032% |
1960 | 4.82万人 (48,218) | 0.0032% |
1959 | 4.74万人 (47,385) | 0.0032% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行