格林纳达劳动力人口_格林纳达历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:格拉纳达 浏览:
格林纳达历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——格林纳达历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 格林纳达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.45万人 (74,470) | 0.0015% |
2017 | 7.43万人 (74,321) | 0.0015% |
2016 | 7.41万人 (74,055) | 0.0015% |
2015 | 7.36万人 (73,622) | 0.0015% |
2014 | 7.31万人 (73,142) | 0.0015% |
2013 | 7.25万人 (72,490) | 0.0015% |
2012 | 7.17万人 (71,713) | 0.0015% |
2011 | 7.1万人 (70,961) | 0.0015% |
2010 | 7.04万人 (70,365) | 0.0016% |
2009 | 6.95万人 (69,467) | 0.0016% |
2008 | 6.86万人 (68,589) | 0.0016% |
2007 | 6.78万人 (67,758) | 0.0016% |
2006 | 6.69万人 (66,916) | 0.0016% |
2005 | 6.6万人 (65,994) | 0.0016% |
2004 | 6.5万人 (64,971) | 0.0016% |
2003 | 6.38万人 (63,792) | 0.0016% |
2002 | 6.25万人 (62,459) | 0.0016% |
2001 | 6.11万人 (61,068) | 0.0016% |
2000 | 5.97万人 (59,717) | 0.0016% |
1999 | 5.86万人 (58,556) | 0.0015% |
1998 | 5.75万人 (57,479) | 0.0015% |
1997 | 5.65万人 (56,478) | 0.0015% |
1996 | 5.55万人 (55,471) | 0.0015% |
1995 | 5.44万人 (54,404) | 0.0015% |
1994 | 5.35万人 (53,491) | 0.0015% |
1993 | 5.27万人 (52,654) | 0.0016% |
1992 | 5.2万人 (51,957) | 0.0016% |
1991 | 5.15万人 (51,460) | 0.0016% |
1990 | 5.12万人 (51,189) | 0.0016% |
1989 | 5.23万人 (52,310) | 0.0017% |
1988 | 5.35万人 (53,509) | 0.0017% |
1987 | 5.46万人 (54,607) | 0.0018% |
1986 | 5.54万人 (55,372) | 0.0019% |
1985 | 5.56万人 (55,598) | 0.0019% |
1984 | 5.43万人 (54,251) | 0.0019% |
1983 | 5.25万人 (52,527) | 0.0019% |
1982 | 5.06万人 (50,593) | 0.0019% |
1981 | 4.87万人 (48,699) | 0.0018% |
1980 | 4.71万人 (47,068) | 0.0018% |
1979 | 4.7万人 (46,982) | 0.0018% |
1978 | 4.7万人 (46,986) | 0.0019% |
1977 | 4.7万人 (47,038) | 0.0019% |
1976 | 4.72万人 (47,165) | 0.0020% |
1975 | 4.73万人 (47,340) | 0.0020% |
1974 | 4.68万人 (46,803) | 0.0020% |
1973 | 4.62万人 (46,173) | 0.0021% |
1972 | 4.54万人 (45,372) | 0.0021% |
1971 | 4.43万人 (44,291) | 0.0021% |
1970 | 4.29万人 (42,938) | 0.0020% |
1969 | 4.29万人 (42,905) | 0.0021% |
1968 | 4.29万人 (42,947) | 0.0021% |
1967 | 4.3万人 (43,010) | 0.0022% |
1966 | 4.3万人 (43,010) | 0.0022% |
1965 | 4.29万人 (42,909) | 0.0023% |
1964 | 4.27万人 (42,730) | 0.0023% |
1963 | 4.24万人 (42,420) | 0.0023% |
1962 | 4.2万人 (42,006) | 0.0023% |
1961 | 4.16万人 (41,625) | 0.0024% |
1960 | 4.13万人 (41,339) | 0.0024% |
1959 | 4.12万人 (41,193) | 0.0024% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行