格林纳达人口增长率_格林纳达1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:格拉纳达 浏览:
格林纳达历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——格林纳达历年人口年度增长率
年份 | 格林纳达人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.52% | |
2017 | 0.55% | |
2016 | 0.6% | |
2015 | 0.64% | |
2014 | 0.67% | |
2013 | 0.67% | |
2012 | 0.61% | |
2011 | 0.53% | |
2010 | 0.42% | |
2009 | 0.32% | |
2008 | 0.25% | |
2007 | 0.24% | |
2006 | 0.26% | |
2005 | 0.3% | |
2004 | 0.33% | |
2003 | 0.36% | |
2002 | 0.37% | |
2001 | 0.4% | |
2000 | 0.39% | |
1999 | 0.13% | |
1998 | 0.18% | |
1997 | 0.32% | |
1996 | 0.54% | |
1995 | 0.94% | |
1994 | 1.14% | |
1993 | 1.09% | |
1992 | 0.73% | |
1991 | 0.13% | |
1990 | -0.61% | |
1989 | -1.23% | |
1988 | -1.33% | |
1987 | -0.76% | |
1986 | 0.24% | |
1985 | 1.48% | |
1984 | 2.53% | |
1983 | 3.06% | |
1982 | 2.74% | |
1981 | 1.75% | |
1980 | 0.49% | |
1979 | -0.56% | |
1978 | -1.26% | |
1977 | -1.37% | |
1976 | -1.11% | |
1975 | -0.75% | |
1974 | -0.51% | |
1973 | -0.33% | |
1972 | -0.25% | |
1971 | -0.27% | |
1970 | -0.27% | |
1969 | -0.21% | |
1968 | -0.1% | |
1967 | 0.09% | |
1966 | 0.31% | |
1965 | 0.54% | |
1964 | 0.76% | |
1963 | 1.0% | |
1962 | 1.26% | |
1961 | 1.54% | |
1960 | 1.79% | |
1959 | 2.01% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行