刚果(金)女性人口数量_刚果(金)历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:刚果金 浏览:
刚果(金)历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——刚果(金)历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 刚果(金) | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.21千万人 (42,116,216) | 1.1189% | 
| 2017 | 4.08千万人 (40,787,890) | 1.0956% | 
| 2016 | 3.95千万人 (39,489,785) | 1.0728% | 
| 2015 | 3.82千万人 (38,224,578) | 1.0506% | 
| 2014 | 3.7千万人 (36,993,481) | 1.0287% | 
| 2013 | 3.58千万人 (35,796,892) | 1.0072% | 
| 2012 | 3.46千万人 (34,635,679) | 0.9861% | 
| 2011 | 3.35千万人 (33,510,550) | 0.9654% | 
| 2010 | 3.24千万人 (32,422,237) | 0.9449% | 
| 2009 | 3.14千万人 (31,371,536) | 0.9253% | 
| 2008 | 3.04千万人 (30,359,388) | 0.9063% | 
| 2007 | 2.94千万人 (29,386,782) | 0.8880% | 
| 2006 | 2.85千万人 (28,454,731) | 0.8703% | 
| 2005 | 2.76千万人 (27,564,086) | 0.8534% | 
| 2004 | 2.67千万人 (26,710,613) | 0.8372% | 
| 2003 | 2.59千万人 (25,893,607) | 0.8216% | 
| 2002 | 2.51千万人 (25,121,034) | 0.8070% | 
| 2001 | 2.44千万人 (24,403,751) | 0.7939% | 
| 2000 | 2.37千万人 (23,746,687) | 0.7824% | 
| 1999 | 2.32千万人 (23,157,970) | 0.7731% | 
| 1998 | 2.26千万人 (22,627,600) | 0.7656% | 
| 1997 | 2.21千万人 (22,120,545) | 0.7589% | 
| 1996 | 2.16千万人 (21,589,559) | 0.7512% | 
| 1995 | 2.1千万人 (21,002,521) | 0.7414% | 
| 1994 | 2.03千万人 (20,343,779) | 0.7289% | 
| 1993 | 1.96千万人 (19,627,636) | 0.7139% | 
| 1992 | 1.89千万人 (18,888,877) | 0.6977% | 
| 1991 | 1.82千万人 (18,178,343) | 0.6819% | 
| 1990 | 1.75千万人 (17,532,879) | 0.6685% | 
| 1989 | 1.7千万人 (16,962,297) | 0.6579% | 
| 1988 | 1.65千万人 (16,455,195) | 0.6492% | 
| 1987 | 1.6千万人 (16,001,399) | 0.6423% | 
| 1986 | 1.56千万人 (15,583,031) | 0.6365% | 
| 1985 | 1.52千万人 (15,186,034) | 0.6312% | 
| 1984 | 1.48千万人 (14,809,883) | 0.6262% | 
| 1983 | 1.45千万人 (14,456,885) | 0.6219% | 
| 1982 | 1.41千万人 (14,118,608) | 0.6181% | 
| 1981 | 1.38千万人 (13,784,960) | 0.6143% | 
| 1980 | 1.34千万人 (13,448,749) | 0.6098% | 
| 1979 | 1.31千万人 (13,105,144) | 0.6045% | 
| 1978 | 1.28千万人 (12,755,210) | 0.5986% | 
| 1977 | 1.24千万人 (12,405,020) | 0.5923% | 
| 1976 | 1.21千万人 (12,064,130) | 0.5860% | 
| 1975 | 1.17千万人 (11,739,299) | 0.5803% | 
| 1974 | 1.14千万人 (11,432,420) | 0.5755% | 
| 1973 | 1.11千万人 (11,140,571) | 0.5716% | 
| 1972 | 1.09千万人 (10,860,075) | 0.5681% | 
| 1971 | 1.06千万人 (10,585,336) | 0.5648% | 
| 1970 | 1.03千万人 (10,312,460) | 0.5617% | 
| 1969 | 1.0千万人 (10,040,202) | 0.5582% | 
| 1968 | 9.77百万人 (9,770,356) | 0.5546% | 
| 1967 | 9.51百万人 (9,505,720) | 0.5504% | 
| 1966 | 9.25百万人 (9,250,456) | 0.5465% | 
| 1965 | 9.01百万人 (9,007,549) | 0.5432% | 
| 1964 | 8.78百万人 (8,777,874) | 0.5401% | 
| 1963 | 8.56百万人 (8,560,399) | 0.5374% | 
| 1962 | 8.35百万人 (8,353,725) | 0.5352% | 
| 1961 | 8.16百万人 (8,155,714) | 0.5314% | 
| 1960 | 7.96百万人 (7,964,764) | 0.5259% | 
| 1959 | 7.78百万人 (7,780,333) | 0.5254% | 
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



