刚果(布)男性数量_刚果(布)历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:刚果布 浏览:
刚果(布)历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——刚果(布)历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 刚果(布) | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.62百万人 (2,618,741) | 0.0684% |
2017 | 2.55百万人 (2,551,316) | 0.0674% |
2016 | 2.49百万人 (2,485,796) | 0.0664% |
2015 | 2.42百万人 (2,422,572) | 0.0655% |
2014 | 2.36百万人 (2,362,145) | 0.0646% |
2013 | 2.3百万人 (2,304,085) | 0.0638% |
2012 | 2.25百万人 (2,246,780) | 0.0629% |
2011 | 2.19百万人 (2,188,039) | 0.0620% |
2010 | 2.13百万人 (2,126,407) | 0.0609% |
2009 | 2.06百万人 (2,061,163) | 0.0598% |
2008 | 1.99百万人 (1,993,142) | 0.0585% |
2007 | 1.92百万人 (1,924,391) | 0.0572% |
2006 | 1.86百万人 (1,857,840) | 0.0559% |
2005 | 1.8百万人 (1,795,605) | 0.0547% |
2004 | 1.74百万人 (1,738,399) | 0.0537% |
2003 | 1.69百万人 (1,685,607) | 0.0527% |
2002 | 1.64百万人 (1,636,374) | 0.0518% |
2001 | 1.59百万人 (1,589,296) | 0.0510% |
2000 | 1.54百万人 (1,543,325) | 0.0501% |
1999 | 1.5百万人 (1,498,289) | 0.0493% |
1998 | 1.45百万人 (1,454,486) | 0.0485% |
1997 | 1.41百万人 (1,412,054) | 0.0478% |
1996 | 1.37百万人 (1,371,221) | 0.0471% |
1995 | 1.33百万人 (1,332,150) | 0.0464% |
1994 | 1.29百万人 (1,294,766) | 0.0458% |
1993 | 1.26百万人 (1,258,882) | 0.0452% |
1992 | 1.22百万人 (1,224,379) | 0.0446% |
1991 | 1.19百万人 (1,191,070) | 0.0441% |
1990 | 1.16百万人 (1,158,798) | 0.0436% |
1989 | 1.13百万人 (1,127,525) | 0.0432% |
1988 | 1.1百万人 (1,097,172) | 0.0428% |
1987 | 1.07百万人 (1,067,580) | 0.0424% |
1986 | 1.04百万人 (1,038,563) | 0.0420% |
1985 | 1.01百万人 (1,009,977) | 0.0415% |
1984 | 98.17万人 (981,728) | 0.0411% |
1983 | 95.38万人 (953,832) | 0.0406% |
1982 | 92.64万人 (926,397) | 0.0402% |
1981 | 89.96万人 (899,610) | 0.0397% |
1980 | 87.36万人 (873,594) | 0.0392% |
1979 | 84.84万人 (848,386) | 0.0388% |
1978 | 82.39万人 (823,941) | 0.0383% |
1977 | 80.02万人 (800,197) | 0.0379% |
1976 | 77.71万人 (777,084) | 0.0374% |
1975 | 75.45万人 (754,538) | 0.0370% |
1974 | 73.25万人 (732,549) | 0.0366% |
1973 | 71.12万人 (711,152) | 0.0362% |
1972 | 69.04万人 (690,402) | 0.0359% |
1971 | 67.04万人 (670,414) | 0.0356% |
1970 | 65.12万人 (651,249) | 0.0353% |
1969 | 63.29万人 (632,919) | 0.0350% |
1968 | 61.54万人 (615,411) | 0.0348% |
1967 | 59.87万人 (598,682) | 0.0345% |
1966 | 58.27万人 (582,685) | 0.0343% |
1965 | 56.74万人 (567,361) | 0.0341% |
1964 | 55.27万人 (552,707) | 0.0339% |
1963 | 53.87万人 (538,710) | 0.0337% |
1962 | 52.54万人 (525,365) | 0.0336% |
1961 | 51.27万人 (512,659) | 0.0334% |
1960 | 50.06万人 (500,587) | 0.0330% |
1959 | 50.18万人 (501,780) | 0.0339% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行