冈比亚女性人口数量_冈比亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:冈比亚 浏览:
冈比亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——冈比亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冈比亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.15百万人 (1,149,220) | 0.0305% |
2017 | 1.12百万人 (1,115,801) | 0.0300% |
2016 | 1.08百万人 (1,083,109) | 0.0294% |
2015 | 1.05百万人 (1,051,160) | 0.0289% |
2014 | 1.02百万人 (1,019,945) | 0.0284% |
2013 | 98.95万人 (989,464) | 0.0278% |
2012 | 95.98万人 (959,812) | 0.0273% |
2011 | 93.11万人 (931,063) | 0.0268% |
2010 | 90.33万人 (903,277) | 0.0263% |
2009 | 87.65万人 (876,501) | 0.0259% |
2008 | 85.07万人 (850,681) | 0.0254% |
2007 | 82.56万人 (825,628) | 0.0249% |
2006 | 80.11万人 (801,067) | 0.0245% |
2005 | 77.68万人 (776,826) | 0.0241% |
2004 | 75.28万人 (752,807) | 0.0236% |
2003 | 72.91万人 (729,073) | 0.0231% |
2002 | 70.58万人 (705,780) | 0.0227% |
2001 | 68.32万人 (683,179) | 0.0222% |
2000 | 66.14万人 (661,438) | 0.0218% |
1999 | 64.05万人 (640,515) | 0.0214% |
1998 | 62.03万人 (620,311) | 0.0210% |
1997 | 60.09万人 (600,859) | 0.0206% |
1996 | 58.22万人 (582,162) | 0.0203% |
1995 | 56.42万人 (564,182) | 0.0199% |
1994 | 54.71万人 (547,111) | 0.0196% |
1993 | 53.08万人 (530,817) | 0.0193% |
1992 | 51.46万人 (514,573) | 0.0190% |
1991 | 49.74万人 (497,436) | 0.0187% |
1990 | 47.88万人 (478,774) | 0.0183% |
1989 | 45.82万人 (458,209) | 0.0178% |
1988 | 43.62万人 (436,158) | 0.0172% |
1987 | 41.38万人 (413,798) | 0.0166% |
1986 | 39.28万人 (392,812) | 0.0160% |
1985 | 37.44万人 (374,381) | 0.0156% |
1984 | 35.89万人 (358,931) | 0.0152% |
1983 | 34.61万人 (346,074) | 0.0149% |
1982 | 33.51万人 (335,137) | 0.0147% |
1981 | 32.51万人 (325,074) | 0.0145% |
1980 | 31.51万人 (315,119) | 0.0143% |
1979 | 30.51万人 (305,087) | 0.0141% |
1978 | 29.52万人 (295,203) | 0.0139% |
1977 | 28.55万人 (285,540) | 0.0136% |
1976 | 27.63万人 (276,266) | 0.0134% |
1975 | 26.75万人 (267,523) | 0.0132% |
1974 | 25.93万人 (259,279) | 0.0131% |
1973 | 25.14万人 (251,440) | 0.0129% |
1972 | 24.4万人 (243,982) | 0.0128% |
1971 | 23.69万人 (236,870) | 0.0126% |
1970 | 23.01万人 (230,079) | 0.0125% |
1969 | 22.36万人 (223,570) | 0.0124% |
1968 | 21.74万人 (217,358) | 0.0123% |
1967 | 21.15万人 (211,518) | 0.0122% |
1966 | 20.61万人 (206,134) | 0.0122% |
1965 | 20.13万人 (201,297) | 0.0121% |
1964 | 19.7万人 (197,012) | 0.0121% |
1963 | 19.32万人 (193,224) | 0.0121% |
1962 | 18.98万人 (189,804) | 0.0122% |
1961 | 18.66万人 (186,571) | 0.0122% |
1960 | 18.34万人 (183,380) | 0.0121% |
1959 | 18.17万人 (181,728) | 0.0123% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行