冈比亚人口数量_冈比亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:冈比亚 浏览:
冈比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——冈比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 冈比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.28百万人 (2,280,102) | 0.0300% |
2017 | 2.21百万人 (2,213,894) | 0.0295% |
2016 | 2.15百万人 (2,149,139) | 0.0289% |
2015 | 2.09百万人 (2,085,860) | 0.0284% |
2014 | 2.02百万人 (2,024,042) | 0.0279% |
2013 | 1.96百万人 (1,963,711) | 0.0274% |
2012 | 1.91百万人 (1,905,011) | 0.0269% |
2011 | 1.85百万人 (1,848,147) | 0.0264% |
2010 | 1.79百万人 (1,793,196) | 0.0259% |
2009 | 1.74百万人 (1,740,279) | 0.0254% |
2008 | 1.69百万人 (1,689,285) | 0.0250% |
2007 | 1.64百万人 (1,639,848) | 0.0246% |
2006 | 1.59百万人 (1,591,445) | 0.0241% |
2005 | 1.54百万人 (1,543,741) | 0.0237% |
2004 | 1.5百万人 (1,496,527) | 0.0233% |
2003 | 1.45百万人 (1,449,925) | 0.0228% |
2002 | 1.4百万人 (1,404,261) | 0.0224% |
2001 | 1.36百万人 (1,360,074) | 0.0220% |
2000 | 1.32百万人 (1,317,703) | 0.0215% |
1999 | 1.28百万人 (1,277,133) | 0.0212% |
1998 | 1.24百万人 (1,238,125) | 0.0208% |
1997 | 1.2百万人 (1,200,526) | 0.0204% |
1996 | 1.16百万人 (1,164,091) | 0.0201% |
1995 | 1.13百万人 (1,128,575) | 0.0198% |
1994 | 1.09百万人 (1,094,212) | 0.0195% |
1993 | 1.06百万人 (1,060,862) | 0.0192% |
1992 | 1.03百万人 (1,027,475) | 0.0188% |
1991 | 99.27万人 (992,673) | 0.0185% |
1990 | 95.56万人 (955,593) | 0.0181% |
1989 | 91.56万人 (915,635) | 0.0176% |
1988 | 87.34万人 (873,444) | 0.0171% |
1987 | 83.1万人 (831,023) | 0.0166% |
1986 | 79.11万人 (791,147) | 0.0161% |
1985 | 75.58万人 (755,787) | 0.0156% |
1984 | 72.57万人 (725,694) | 0.0153% |
1983 | 70.02万人 (700,199) | 0.0150% |
1982 | 67.81万人 (678,113) | 0.0148% |
1981 | 65.76万人 (657,579) | 0.0146% |
1980 | 63.72万人 (637,246) | 0.0144% |
1979 | 61.68万人 (616,768) | 0.0142% |
1978 | 59.65万人 (596,536) | 0.0139% |
1977 | 57.68万人 (576,757) | 0.0137% |
1976 | 55.78万人 (557,805) | 0.0135% |
1975 | 54.0万人 (539,979) | 0.0133% |
1974 | 52.33万人 (523,251) | 0.0131% |
1973 | 50.74万人 (507,432) | 0.0130% |
1972 | 49.24万人 (492,426) | 0.0128% |
1971 | 47.81万人 (478,116) | 0.0127% |
1970 | 46.44万人 (464,410) | 0.0126% |
1969 | 45.12万人 (451,228) | 0.0125% |
1968 | 43.86万人 (438,603) | 0.0124% |
1967 | 42.66万人 (426,629) | 0.0123% |
1966 | 41.55万人 (415,478) | 0.0122% |
1965 | 40.53万人 (405,259) | 0.0122% |
1964 | 39.6万人 (396,011) | 0.0122% |
1963 | 38.76万人 (387,641) | 0.0121% |
1962 | 37.99万人 (379,894) | 0.0122% |
1961 | 37.24万人 (372,445) | 0.0121% |
1960 | 36.5万人 (365,047) | 0.0120% |
1959 | 35.7万人 (356,968) | 0.0120% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行