佛得角女性人口数量_佛得角历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:佛得角 浏览:
佛得角历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——佛得角历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 27.09万人 (270,899) | 0.0072% |
2017 | 26.79万人 (267,872) | 0.0072% |
2016 | 26.48万人 (264,794) | 0.0072% |
2015 | 26.17万人 (261,671) | 0.0072% |
2014 | 25.85万人 (258,454) | 0.0072% |
2013 | 25.52万人 (255,185) | 0.0072% |
2012 | 25.2万人 (251,991) | 0.0072% |
2011 | 24.91万人 (249,090) | 0.0072% |
2010 | 24.66万人 (246,583) | 0.0072% |
2009 | 24.45万人 (244,548) | 0.0072% |
2008 | 24.29万人 (242,885) | 0.0073% |
2007 | 24.14万人 (241,388) | 0.0073% |
2006 | 23.98万人 (239,750) | 0.0073% |
2005 | 23.77万人 (237,745) | 0.0074% |
2004 | 23.53万人 (235,317) | 0.0074% |
2003 | 23.25万人 (232,494) | 0.0074% |
2002 | 22.93万人 (229,313) | 0.0074% |
2001 | 22.59万人 (225,860) | 0.0073% |
2000 | 22.22万人 (222,174) | 0.0073% |
1999 | 21.83万人 (218,288) | 0.0073% |
1998 | 21.42万人 (214,200) | 0.0072% |
1997 | 20.99万人 (209,916) | 0.0072% |
1996 | 20.54万人 (205,437) | 0.0071% |
1995 | 20.08万人 (200,785) | 0.0071% |
1994 | 19.59万人 (195,939) | 0.0070% |
1993 | 19.1万人 (190,958) | 0.0069% |
1992 | 18.61万人 (186,084) | 0.0069% |
1991 | 18.16万人 (181,615) | 0.0068% |
1990 | 17.78万人 (177,760) | 0.0068% |
1989 | 17.46万人 (174,624) | 0.0068% |
1988 | 17.21万人 (172,137) | 0.0068% |
1987 | 17.0万人 (170,049) | 0.0068% |
1986 | 16.8万人 (168,016) | 0.0069% |
1985 | 16.58万人 (165,776) | 0.0069% |
1984 | 16.33万人 (163,266) | 0.0069% |
1983 | 16.06万人 (160,573) | 0.0069% |
1982 | 15.78万人 (157,793) | 0.0069% |
1981 | 15.51万人 (155,083) | 0.0069% |
1980 | 15.26万人 (152,550) | 0.0069% |
1979 | 15.02万人 (150,160) | 0.0069% |
1978 | 14.79万人 (147,878) | 0.0069% |
1977 | 14.58万人 (145,834) | 0.0070% |
1976 | 14.42万人 (144,214) | 0.0070% |
1975 | 14.31万人 (143,103) | 0.0071% |
1974 | 14.26万人 (142,629) | 0.0072% |
1973 | 14.27万人 (142,658) | 0.0073% |
1972 | 14.27万人 (142,734) | 0.0075% |
1971 | 14.22万人 (142,208) | 0.0076% |
1970 | 14.07万人 (140,661) | 0.0077% |
1969 | 13.79万人 (137,910) | 0.0077% |
1968 | 13.42万人 (134,158) | 0.0076% |
1967 | 12.98万人 (129,768) | 0.0075% |
1966 | 12.53万人 (125,309) | 0.0074% |
1965 | 12.12万人 (121,210) | 0.0073% |
1964 | 11.75万人 (117,538) | 0.0072% |
1963 | 11.42万人 (114,211) | 0.0072% |
1962 | 11.13万人 (111,322) | 0.0071% |
1961 | 10.89万人 (108,933) | 0.0071% |
1960 | 10.71万人 (107,055) | 0.0071% |
1959 | 10.6万人 (105,955) | 0.0072% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行