佛得角男性数量_佛得角历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:佛得角 浏览:
佛得角历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——佛得角历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 27.29万人 (272,868) | 0.0071% |
2017 | 26.96万人 (269,625) | 0.0071% |
2016 | 26.64万人 (266,352) | 0.0071% |
2015 | 26.31万人 (263,072) | 0.0071% |
2014 | 25.98万人 (259,815) | 0.0071% |
2013 | 25.66万人 (256,563) | 0.0071% |
2012 | 25.32万人 (253,244) | 0.0071% |
2011 | 24.98万人 (249,766) | 0.0071% |
2010 | 24.61万人 (246,071) | 0.0071% |
2009 | 24.21万人 (242,123) | 0.0070% |
2008 | 23.8万人 (237,957) | 0.0070% |
2007 | 23.37万人 (233,672) | 0.0069% |
2006 | 22.94万人 (229,420) | 0.0069% |
2005 | 22.53万人 (225,287) | 0.0069% |
2004 | 22.13万人 (221,300) | 0.0068% |
2003 | 21.74万人 (217,436) | 0.0068% |
2002 | 21.36万人 (213,638) | 0.0068% |
2001 | 20.98万人 (209,849) | 0.0067% |
2000 | 20.6万人 (206,014) | 0.0067% |
1999 | 20.22万人 (202,164) | 0.0067% |
1998 | 19.83万人 (198,314) | 0.0066% |
1997 | 19.43万人 (194,343) | 0.0066% |
1996 | 19.01万人 (190,096) | 0.0065% |
1995 | 18.55万人 (185,499) | 0.0065% |
1994 | 18.05万人 (180,468) | 0.0064% |
1993 | 17.51万人 (175,095) | 0.0063% |
1992 | 16.97万人 (169,673) | 0.0062% |
1991 | 16.46万人 (164,615) | 0.0061% |
1990 | 16.02万人 (160,190) | 0.0060% |
1989 | 15.66万人 (156,555) | 0.0060% |
1988 | 15.36万人 (153,609) | 0.0060% |
1987 | 15.11万人 (151,086) | 0.0060% |
1986 | 14.86万人 (148,600) | 0.0060% |
1985 | 14.59万人 (145,902) | 0.0060% |
1984 | 14.29万人 (142,870) | 0.0060% |
1983 | 13.97万人 (139,657) | 0.0059% |
1982 | 13.65万人 (136,461) | 0.0059% |
1981 | 13.36万人 (133,594) | 0.0059% |
1980 | 13.13万人 (131,297) | 0.0059% |
1979 | 12.96万人 (129,570) | 0.0059% |
1978 | 12.83万人 (128,296) | 0.0060% |
1977 | 12.75万人 (127,501) | 0.0060% |
1976 | 12.71万人 (127,128) | 0.0061% |
1975 | 12.71万人 (127,144) | 0.0062% |
1974 | 12.76万人 (127,601) | 0.0064% |
1973 | 12.84万人 (128,410) | 0.0065% |
1972 | 12.91万人 (129,109) | 0.0067% |
1971 | 12.91万人 (129,101) | 0.0068% |
1970 | 12.8万人 (127,966) | 0.0069% |
1969 | 12.55万人 (125,543) | 0.0069% |
1968 | 12.2万人 (122,018) | 0.0069% |
1967 | 11.78万人 (117,759) | 0.0068% |
1966 | 11.33万人 (113,346) | 0.0067% |
1965 | 10.92万人 (109,208) | 0.0066% |
1964 | 10.54万人 (105,410) | 0.0065% |
1963 | 10.19万人 (101,885) | 0.0064% |
1962 | 9.88万人 (98,820) | 0.0063% |
1961 | 9.64万人 (96,394) | 0.0063% |
1960 | 9.47万人 (94,710) | 0.0062% |
1959 | 9.4万人 (93,951) | 0.0063% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行