佛得角劳动力人口_佛得角历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:佛得角 浏览:
佛得角历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——佛得角历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 36.22万人 (362,219) | 0.0073% |
2017 | 35.63万人 (356,276) | 0.0073% |
2016 | 35.02万人 (350,179) | 0.0072% |
2015 | 34.4万人 (343,963) | 0.0071% |
2014 | 33.75万人 (337,470) | 0.0071% |
2013 | 33.07万人 (330,688) | 0.0070% |
2012 | 32.35万人 (323,480) | 0.0070% |
2011 | 31.57万人 (315,671) | 0.0069% |
2010 | 30.72万人 (307,224) | 0.0068% |
2009 | 29.86万人 (298,647) | 0.0067% |
2008 | 28.96万人 (289,578) | 0.0066% |
2007 | 28.03万人 (280,274) | 0.0065% |
2006 | 27.12万人 (271,168) | 0.0063% |
2005 | 26.25万人 (262,487) | 0.0062% |
2004 | 25.39万人 (253,902) | 0.0061% |
2003 | 24.58万人 (245,830) | 0.0061% |
2002 | 23.82万人 (238,166) | 0.0060% |
2001 | 23.06万人 (230,567) | 0.0059% |
2000 | 22.28万人 (222,755) | 0.0058% |
1999 | 21.62万人 (216,185) | 0.0057% |
1998 | 20.98万人 (209,790) | 0.0057% |
1997 | 20.36万人 (203,619) | 0.0056% |
1996 | 19.78万人 (197,822) | 0.0055% |
1995 | 19.25万人 (192,482) | 0.0055% |
1994 | 18.67万人 (186,741) | 0.0054% |
1993 | 18.13万人 (181,328) | 0.0053% |
1992 | 17.63万人 (176,319) | 0.0053% |
1991 | 17.18万人 (171,796) | 0.0052% |
1990 | 16.78万人 (167,842) | 0.0052% |
1989 | 16.52万人 (165,169) | 0.0052% |
1988 | 16.29万人 (162,936) | 0.0053% |
1987 | 16.1万人 (160,951) | 0.0053% |
1986 | 15.89万人 (158,915) | 0.0053% |
1985 | 15.65万人 (156,514) | 0.0054% |
1984 | 15.28万人 (152,846) | 0.0054% |
1983 | 14.88万人 (148,760) | 0.0053% |
1982 | 14.44万人 (144,376) | 0.0053% |
1981 | 13.99万人 (139,883) | 0.0053% |
1980 | 13.55万人 (135,495) | 0.0052% |
1979 | 13.26万人 (132,593) | 0.0052% |
1978 | 12.99万人 (129,895) | 0.0052% |
1977 | 12.77万人 (127,732) | 0.0052% |
1976 | 12.65万人 (126,517) | 0.0053% |
1975 | 12.64万人 (126,424) | 0.0054% |
1974 | 12.63万人 (126,339) | 0.0055% |
1973 | 12.72万人 (127,186) | 0.0057% |
1972 | 12.83万人 (128,347) | 0.0058% |
1971 | 12.87万人 (128,716) | 0.0060% |
1970 | 12.75万人 (127,464) | 0.0061% |
1969 | 12.49万人 (124,911) | 0.0061% |
1968 | 12.11万人 (121,136) | 0.0060% |
1967 | 11.67万人 (116,697) | 0.0059% |
1966 | 11.29万人 (112,864) | 0.0058% |
1965 | 11.05万人 (110,523) | 0.0058% |
1964 | 10.8万人 (107,999) | 0.0058% |
1963 | 10.68万人 (106,849) | 0.0059% |
1962 | 10.68万人 (106,763) | 0.0060% |
1961 | 10.69万人 (106,850) | 0.0060% |
1960 | 10.66万人 (106,552) | 0.0061% |
1959 | 10.78万人 (107,771) | 0.0063% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行