佛得角有多少儿童_佛得角历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:佛得角 浏览:
佛得角历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——佛得角历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 15.65万人 (156,484) | 0.0080% |
2017 | 15.69万人 (156,859) | 0.0081% |
2016 | 15.71万人 (157,102) | 0.0081% |
2015 | 15.71万人 (157,110) | 0.0082% |
2014 | 15.7万人 (156,986) | 0.0082% |
2013 | 15.68万人 (156,778) | 0.0082% |
2012 | 15.68万人 (156,799) | 0.0083% |
2011 | 15.75万人 (157,534) | 0.0084% |
2010 | 15.92万人 (159,195) | 0.0085% |
2009 | 16.16万人 (161,572) | 0.0087% |
2008 | 16.47万人 (164,699) | 0.0089% |
2007 | 16.82万人 (168,212) | 0.0091% |
2006 | 17.15万人 (171,515) | 0.0093% |
2005 | 17.43万人 (174,279) | 0.0095% |
2004 | 17.72万人 (177,211) | 0.0097% |
2003 | 17.95万人 (179,505) | 0.0098% |
2002 | 18.12万人 (181,210) | 0.0098% |
2001 | 18.26万人 (182,621) | 0.0099% |
2000 | 18.4万人 (183,964) | 0.0100% |
1999 | 18.37万人 (183,718) | 0.0100% |
1998 | 18.3万人 (183,023) | 0.0100% |
1997 | 18.17万人 (181,738) | 0.0099% |
1996 | 17.96万人 (179,595) | 0.0099% |
1995 | 17.65万人 (176,477) | 0.0097% |
1994 | 17.3万人 (173,032) | 0.0096% |
1993 | 16.88万人 (168,812) | 0.0094% |
1992 | 16.42万人 (164,212) | 0.0093% |
1991 | 15.98万人 (159,763) | 0.0091% |
1990 | 15.58万人 (155,786) | 0.0090% |
1989 | 15.2万人 (151,977) | 0.0089% |
1988 | 14.88万人 (148,827) | 0.0088% |
1987 | 14.61万人 (146,084) | 0.0087% |
1986 | 14.35万人 (143,465) | 0.0087% |
1985 | 14.09万人 (140,866) | 0.0086% |
1984 | 13.89万人 (138,923) | 0.0086% |
1983 | 13.71万人 (137,117) | 0.0085% |
1982 | 13.56万人 (135,609) | 0.0085% |
1981 | 13.46万人 (134,630) | 0.0085% |
1980 | 13.43万人 (134,286) | 0.0086% |
1979 | 13.31万人 (133,110) | 0.0086% |
1978 | 13.24万人 (132,357) | 0.0086% |
1977 | 13.18万人 (131,836) | 0.0086% |
1976 | 13.13万人 (131,278) | 0.0087% |
1975 | 13.06万人 (130,575) | 0.0087% |
1974 | 13.1万人 (130,978) | 0.0089% |
1973 | 13.14万人 (131,401) | 0.0090% |
1972 | 13.15万人 (131,534) | 0.0092% |
1971 | 13.12万人 (131,211) | 0.0093% |
1970 | 13.04万人 (130,379) | 0.0094% |
1969 | 12.79万人 (127,914) | 0.0094% |
1968 | 12.45万人 (124,528) | 0.0093% |
1967 | 12.04万人 (120,423) | 0.0092% |
1966 | 11.55万人 (115,497) | 0.0090% |
1965 | 10.97万人 (109,723) | 0.0087% |
1964 | 10.48万人 (104,772) | 0.0085% |
1963 | 9.91万人 (99,084) | 0.0082% |
1962 | 9.32万人 (93,221) | 0.0079% |
1961 | 8.83万人 (88,310) | 0.0077% |
1960 | 8.5万人 (85,004) | 0.0075% |
1959 | 8.17万人 (81,652) | 0.0075% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行