佛得角人口数量_佛得角1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:佛得角 浏览:
佛得角历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——佛得角历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 佛得角 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 54.38万人 (543,767) | 0.0072% |
2017 | 53.75万人 (537,497) | 0.0072% |
2016 | 53.11万人 (531,146) | 0.0072% |
2015 | 52.47万人 (524,743) | 0.0071% |
2014 | 51.83万人 (518,269) | 0.0071% |
2013 | 51.17万人 (511,748) | 0.0071% |
2012 | 50.52万人 (505,235) | 0.0071% |
2011 | 49.89万人 (498,856) | 0.0071% |
2010 | 49.27万人 (492,654) | 0.0071% |
2009 | 48.67万人 (486,671) | 0.0071% |
2008 | 48.08万人 (480,842) | 0.0071% |
2007 | 47.51万人 (475,060) | 0.0071% |
2006 | 46.92万人 (469,170) | 0.0071% |
2005 | 46.3万人 (463,032) | 0.0071% |
2004 | 45.66万人 (456,617) | 0.0071% |
2003 | 44.99万人 (449,930) | 0.0071% |
2002 | 44.3万人 (442,951) | 0.0071% |
2001 | 43.57万人 (435,709) | 0.0070% |
2000 | 42.82万人 (428,188) | 0.0070% |
1999 | 42.05万人 (420,452) | 0.0070% |
1998 | 41.25万人 (412,514) | 0.0069% |
1997 | 40.43万人 (404,259) | 0.0069% |
1996 | 39.55万人 (395,533) | 0.0068% |
1995 | 38.63万人 (386,284) | 0.0068% |
1994 | 37.64万人 (376,407) | 0.0067% |
1993 | 36.61万人 (366,053) | 0.0066% |
1992 | 35.58万人 (355,757) | 0.0065% |
1991 | 34.62万人 (346,230) | 0.0064% |
1990 | 33.8万人 (337,950) | 0.0064% |
1989 | 33.12万人 (331,179) | 0.0064% |
1988 | 32.57万人 (325,746) | 0.0064% |
1987 | 32.11万人 (321,135) | 0.0064% |
1986 | 31.66万人 (316,616) | 0.0064% |
1985 | 31.17万人 (311,678) | 0.0064% |
1984 | 30.61万人 (306,136) | 0.0064% |
1983 | 30.02万人 (300,230) | 0.0064% |
1982 | 29.43万人 (294,254) | 0.0064% |
1981 | 28.87万人 (288,677) | 0.0064% |
1980 | 28.38万人 (283,847) | 0.0064% |
1979 | 27.97万人 (279,730) | 0.0064% |
1978 | 27.62万人 (276,174) | 0.0064% |
1977 | 27.33万人 (273,335) | 0.0065% |
1976 | 27.13万人 (271,342) | 0.0066% |
1975 | 27.02万人 (270,247) | 0.0067% |
1974 | 27.02万人 (270,230) | 0.0068% |
1973 | 27.11万人 (271,068) | 0.0069% |
1972 | 27.18万人 (271,843) | 0.0071% |
1971 | 27.13万人 (271,309) | 0.0072% |
1970 | 26.86万人 (268,627) | 0.0073% |
1969 | 26.35万人 (263,453) | 0.0073% |
1968 | 25.62万人 (256,176) | 0.0072% |
1967 | 24.75万人 (247,527) | 0.0071% |
1966 | 23.87万人 (238,655) | 0.0070% |
1965 | 23.04万人 (230,418) | 0.0069% |
1964 | 22.29万人 (222,948) | 0.0068% |
1963 | 21.61万人 (216,096) | 0.0068% |
1962 | 21.01万人 (210,142) | 0.0067% |
1961 | 20.53万人 (205,327) | 0.0067% |
1960 | 20.18万人 (201,765) | 0.0067% |
1959 | 19.99万人 (199,906) | 0.0067% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行