芬兰劳动力人口_芬兰历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:芬兰 浏览:
芬兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——芬兰历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 芬兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.43百万人 (3,427,018) | 0.0691% |
2017 | 3.44百万人 (3,440,986) | 0.0701% |
2016 | 3.46百万人 (3,455,182) | 0.0711% |
2015 | 3.47百万人 (3,471,884) | 0.0722% |
2014 | 3.49百万人 (3,490,743) | 0.0734% |
2013 | 3.51百万人 (3,510,727) | 0.0747% |
2012 | 3.53百万人 (3,529,791) | 0.0760% |
2011 | 3.54百万人 (3,544,386) | 0.0773% |
2010 | 3.55百万人 (3,553,105) | 0.0785% |
2009 | 3.55百万人 (3,551,641) | 0.0795% |
2008 | 3.54百万人 (3,540,395) | 0.0804% |
2007 | 3.52百万人 (3,523,576) | 0.0812% |
2006 | 3.51百万人 (3,507,533) | 0.0821% |
2005 | 3.5百万人 (3,495,665) | 0.0832% |
2004 | 3.49百万人 (3,485,631) | 0.0844% |
2003 | 3.48百万人 (3,479,899) | 0.0858% |
2002 | 3.48百万人 (3,477,102) | 0.0873% |
2001 | 3.47百万人 (3,471,497) | 0.0887% |
2000 | 3.46百万人 (3,461,337) | 0.0899% |
1999 | 3.45百万人 (3,452,484) | 0.0914% |
1998 | 3.44百万人 (3,439,764) | 0.0926% |
1997 | 3.43百万人 (3,425,190) | 0.0938% |
1996 | 3.41百万人 (3,413,296) | 0.0952% |
1995 | 3.41百万人 (3,407,117) | 0.0968% |
1994 | 3.39百万人 (3,394,770) | 0.0982% |
1993 | 3.38百万人 (3,384,581) | 0.0997% |
1992 | 3.38百万人 (3,375,456) | 0.1013% |
1991 | 3.36百万人 (3,364,642) | 0.1027% |
1990 | 3.35百万人 (3,353,773) | 0.1042% |
1989 | 3.35百万人 (3,347,911) | 0.1061% |
1988 | 3.35百万人 (3,346,355) | 0.1081% |
1987 | 3.35百万人 (3,347,249) | 0.1103% |
1986 | 3.35百万人 (3,345,393) | 0.1125% |
1985 | 3.34百万人 (3,337,238) | 0.1145% |
1984 | 3.32百万人 (3,324,328) | 0.1166% |
1983 | 3.3百万人 (3,301,749) | 0.1184% |
1982 | 3.27百万人 (3,273,736) | 0.1201% |
1981 | 3.25百万人 (3,249,059) | 0.1219% |
1980 | 3.23百万人 (3,234,984) | 0.1242% |
1979 | 3.22百万人 (3,219,539) | 0.1264% |
1978 | 3.21百万人 (3,209,000) | 0.1289% |
1977 | 3.2百万人 (3,199,434) | 0.1313% |
1976 | 3.19百万人 (3,188,637) | 0.1336% |
1975 | 3.17百万人 (3,172,901) | 0.1357% |
1974 | 3.15百万人 (3,149,934) | 0.1376% |
1973 | 3.12百万人 (3,123,410) | 0.1394% |
1972 | 3.09百万人 (3,094,731) | 0.1410% |
1971 | 3.06百万人 (3,064,954) | 0.1426% |
1970 | 3.05百万人 (3,049,519) | 0.1449% |
1969 | 3.05百万人 (3,050,066) | 0.1482% |
1968 | 3.04百万人 (3,040,320) | 0.1511% |
1967 | 3.01百万人 (3,014,343) | 0.1531% |
1966 | 2.98百万人 (2,983,903) | 0.1546% |
1965 | 2.96百万人 (2,956,775) | 0.1561% |
1964 | 2.92百万人 (2,922,223) | 0.1574% |
1963 | 2.88百万人 (2,877,198) | 0.1578% |
1962 | 2.83百万人 (2,828,155) | 0.1577% |
1961 | 2.79百万人 (2,787,735) | 0.1575% |
1960 | 2.76百万人 (2,758,124) | 0.1573% |
1959 | 2.73百万人 (2,725,772) | 0.1582% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行