芬兰有多少儿童_芬兰历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:芬兰 浏览:
芬兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——芬兰历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 芬兰 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 89.05万人 (890,492) | 0.0455% |
2017 | 89.51万人 (895,149) | 0.0460% |
2016 | 89.76万人 (897,595) | 0.0464% |
2015 | 89.83万人 (898,350) | 0.0467% |
2014 | 89.71万人 (897,097) | 0.0469% |
2013 | 89.43万人 (894,254) | 0.0470% |
2012 | 89.1万人 (891,049) | 0.0471% |
2011 | 88.84万人 (888,376) | 0.0472% |
2010 | 88.62万人 (886,165) | 0.0474% |
2009 | 88.9万人 (888,958) | 0.0478% |
2008 | 89.38万人 (893,845) | 0.0483% |
2007 | 90.0万人 (900,027) | 0.0488% |
2006 | 90.56万人 (905,638) | 0.0493% |
2005 | 90.96万人 (909,636) | 0.0496% |
2004 | 91.52万人 (915,164) | 0.0499% |
2003 | 91.87万人 (918,729) | 0.0500% |
2002 | 92.18万人 (921,765) | 0.0500% |
2001 | 92.76万人 (927,562) | 0.0502% |
2000 | 93.88万人 (938,755) | 0.0509% |
1999 | 94.55万人 (945,547) | 0.0513% |
1998 | 95.51万人 (955,090) | 0.0520% |
1997 | 96.52万人 (965,202) | 0.0528% |
1996 | 97.15万人 (971,519) | 0.0534% |
1995 | 97.12万人 (971,220) | 0.0536% |
1994 | 97.36万人 (973,638) | 0.0541% |
1993 | 97.27万人 (972,655) | 0.0544% |
1992 | 96.93万人 (969,287) | 0.0547% |
1991 | 96.52万人 (965,161) | 0.0549% |
1990 | 96.27万人 (962,711) | 0.0555% |
1989 | 95.84万人 (958,424) | 0.0559% |
1988 | 95.38万人 (953,800) | 0.0562% |
1987 | 94.98万人 (949,812) | 0.0567% |
1986 | 94.85万人 (948,502) | 0.0573% |
1985 | 95.11万人 (951,100) | 0.0582% |
1984 | 95.16万人 (951,558) | 0.0587% |
1983 | 95.55万人 (955,518) | 0.0595% |
1982 | 96.2万人 (962,045) | 0.0604% |
1981 | 96.77万人 (967,682) | 0.0613% |
1980 | 97.01万人 (970,080) | 0.0620% |
1979 | 98.18万人 (981,766) | 0.0632% |
1978 | 99.29万人 (992,865) | 0.0644% |
1977 | 1.0百万人 (1,003,511) | 0.0656% |
1976 | 1.02百万人 (1,017,296) | 0.0672% |
1975 | 1.04百万人 (1,036,590) | 0.0693% |
1974 | 1.05百万人 (1,053,296) | 0.0713% |
1973 | 1.07百万人 (1,071,334) | 0.0735% |
1972 | 1.09百万人 (1,090,435) | 0.0761% |
1971 | 1.11百万人 (1,109,657) | 0.0788% |
1970 | 1.13百万人 (1,133,868) | 0.0820% |
1969 | 1.16百万人 (1,160,711) | 0.0854% |
1968 | 1.18百万人 (1,183,607) | 0.0886% |
1967 | 1.2百万人 (1,200,735) | 0.0914% |
1966 | 1.22百万人 (1,218,271) | 0.0945% |
1965 | 1.24百万人 (1,239,562) | 0.0984% |
1964 | 1.27百万人 (1,267,130) | 0.1027% |
1963 | 1.3百万人 (1,295,828) | 0.1075% |
1962 | 1.32百万人 (1,322,226) | 0.1126% |
1961 | 1.34百万人 (1,340,730) | 0.1169% |
1960 | 1.35百万人 (1,346,904) | 0.1196% |
1959 | 1.35百万人 (1,351,365) | 0.1240% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行