菲律宾女性人口数量_菲律宾历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:菲律宾 浏览:
菲律宾历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——菲律宾历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 菲律宾 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.31千万人 (53,050,434) | 1.4094% |
2017 | 5.23千万人 (52,293,794) | 1.4046% |
2016 | 5.15千万人 (51,520,528) | 1.3997% |
2015 | 5.07千万人 (50,724,449) | 1.3941% |
2014 | 4.99千万人 (49,899,689) | 1.3875% |
2013 | 4.91千万人 (49,051,544) | 1.3801% |
2012 | 4.82千万人 (48,198,297) | 1.3722% |
2011 | 4.74千万人 (47,365,187) | 1.3645% |
2010 | 4.66千万人 (46,569,076) | 1.3572% |
2009 | 4.58千万人 (45,818,893) | 1.3514% |
2008 | 4.51千万人 (45,105,957) | 1.3465% |
2007 | 4.44千万人 (44,408,074) | 1.3419% |
2006 | 4.37千万人 (43,693,432) | 1.3364% |
2005 | 4.29千万人 (42,939,599) | 1.3295% |
2004 | 4.21千万人 (42,139,060) | 1.3208% |
2003 | 4.13千万人 (41,300,381) | 1.3105% |
2002 | 4.04千万人 (40,436,782) | 1.2991% |
2001 | 3.96千万人 (39,568,588) | 1.2872% |
2000 | 3.87千万人 (38,710,922) | 1.2755% |
1999 | 3.79千万人 (37,867,397) | 1.2642% |
1998 | 3.7千万人 (37,034,297) | 1.2531% |
1997 | 3.62千万人 (36,210,843) | 1.2423% |
1996 | 3.54千万人 (35,394,323) | 1.2316% |
1995 | 3.46千万人 (34,582,833) | 1.2208% |
1994 | 3.38千万人 (33,777,775) | 1.2103% |
1993 | 3.3千万人 (32,980,985) | 1.1996% |
1992 | 3.22千万人 (32,191,330) | 1.1890% |
1991 | 3.14千万人 (31,407,079) | 1.1781% |
1990 | 3.06千万人 (30,627,285) | 1.1678% |
1989 | 2.99千万人 (29,851,832) | 1.1579% |
1988 | 2.91千万人 (29,082,159) | 1.1474% |
1987 | 2.83千万人 (28,320,848) | 1.1369% |
1986 | 2.76千万人 (27,571,358) | 1.1263% |
1985 | 2.68千万人 (26,836,380) | 1.1154% |
1984 | 2.61千万人 (26,116,714) | 1.1043% |
1983 | 2.54千万人 (25,412,383) | 1.0932% |
1982 | 2.47千万人 (24,724,397) | 1.0824% |
1981 | 2.41千万人 (24,053,651) | 1.0718% |
1980 | 2.34千万人 (23,400,659) | 1.0610% |
1979 | 2.28千万人 (22,766,108) | 1.0502% |
1978 | 2.21千万人 (22,149,713) | 1.0396% |
1977 | 2.15千万人 (21,549,655) | 1.0289% |
1976 | 2.1千万人 (20,963,365) | 1.0182% |
1975 | 2.04千万人 (20,388,912) | 1.0078% |
1974 | 1.98千万人 (19,825,234) | 0.9980% |
1973 | 1.93千万人 (19,272,548) | 0.9889% |
1972 | 1.87千万人 (18,731,646) | 0.9798% |
1971 | 1.82千万人 (18,203,943) | 0.9713% |
1970 | 1.77千万人 (17,690,171) | 0.9636% |
1969 | 1.72千万人 (17,190,776) | 0.9558% |
1968 | 1.67千万人 (16,704,577) | 0.9482% |
1967 | 1.62千万人 (16,228,786) | 0.9397% |
1966 | 1.58千万人 (15,759,703) | 0.9310% |
1965 | 1.53千万人 (15,294,734) | 0.9223% |
1964 | 1.48千万人 (14,832,643) | 0.9126% |
1963 | 1.44千万人 (14,374,391) | 0.9023% |
1962 | 1.39千万人 (13,922,308) | 0.8919% |
1961 | 1.35千万人 (13,479,859) | 0.8783% |
1960 | 1.3千万人 (13,049,582) | 0.8617% |
1959 | 1.26千万人 (12,633,591) | 0.8532% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行