菲律宾男性数量_菲律宾历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:菲律宾 浏览:
菲律宾历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——菲律宾历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 菲律宾 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.36千万人 (53,601,488) | 1.4005% |
2017 | 5.29千万人 (52,879,470) | 1.3970% |
2016 | 5.21千万人 (52,143,399) | 1.3933% |
2015 | 5.14千万人 (51,388,763) | 1.3892% |
2014 | 5.06千万人 (50,613,449) | 1.3842% |
2013 | 4.98千万人 (49,820,008) | 1.3785% |
2012 | 4.9千万人 (49,014,341) | 1.3723% |
2011 | 4.82千万人 (48,204,860) | 1.3656% |
2010 | 4.74千万人 (47,397,704) | 1.3585% |
2009 | 4.66千万人 (46,595,265) | 1.3517% |
2008 | 4.58千万人 (45,796,008) | 1.3449% |
2007 | 4.5千万人 (44,997,408) | 1.3380% |
2006 | 4.42千万人 (44,195,243) | 1.3306% |
2005 | 4.34千万人 (43,386,651) | 1.3227% |
2004 | 4.26千万人 (42,571,482) | 1.3143% |
2003 | 4.18千万人 (41,751,590) | 1.3053% |
2002 | 4.09千万人 (40,928,476) | 1.2960% |
2001 | 4.01千万人 (40,104,285) | 1.2863% |
2000 | 3.93千万人 (39,280,833) | 1.2764% |
1999 | 3.85千万人 (38,458,530) | 1.2663% |
1998 | 3.76千万人 (37,637,717) | 1.2561% |
1997 | 3.68千万人 (36,820,041) | 1.2459% |
1996 | 3.6千万人 (36,007,426) | 1.2358% |
1995 | 3.52千万人 (35,201,255) | 1.2257% |
1994 | 3.44千万人 (34,403,084) | 1.2161% |
1993 | 3.36千万人 (33,612,919) | 1.2064% |
1992 | 3.28千万人 (32,828,786) | 1.1967% |
1991 | 3.2千万人 (32,047,707) | 1.1867% |
1990 | 3.13千万人 (31,267,875) | 1.1772% |
1989 | 3.05千万人 (30,488,935) | 1.1681% |
1988 | 2.97千万人 (29,712,842) | 1.1584% |
1987 | 2.89千万人 (28,942,988) | 1.1485% |
1986 | 2.82千万人 (28,183,997) | 1.1386% |
1985 | 2.74千万人 (27,439,442) | 1.1283% |
1984 | 2.67千万人 (26,710,326) | 1.1177% |
1983 | 2.6千万人 (25,996,529) | 1.1070% |
1982 | 2.53千万人 (25,299,166) | 1.0966% |
1981 | 2.46千万人 (24,619,187) | 1.0865% |
1980 | 2.4千万人 (23,957,084) | 1.0760% |
1979 | 2.33千万人 (23,313,742) | 1.0656% |
1978 | 2.27千万人 (22,688,770) | 1.0555% |
1977 | 2.21千万人 (22,079,757) | 1.0453% |
1976 | 2.15千万人 (21,483,288) | 1.0351% |
1975 | 2.09千万人 (20,896,830) | 1.0250% |
1974 | 2.03千万人 (20,319,014) | 1.0154% |
1973 | 1.98千万人 (19,750,219) | 1.0064% |
1972 | 1.92千万人 (19,191,750) | 0.9974% |
1971 | 1.86千万人 (18,645,732) | 0.9889% |
1970 | 1.81千万人 (18,113,423) | 0.9812% |
1969 | 1.76千万人 (17,595,529) | 0.9733% |
1968 | 1.71千万人 (17,090,617) | 0.9655% |
1967 | 1.66千万人 (16,595,182) | 0.9568% |
1966 | 1.61千万人 (16,104,479) | 0.9477% |
1965 | 1.56千万人 (15,615,254) | 0.9385% |
1964 | 1.51千万人 (15,126,045) | 0.9280% |
1963 | 1.46千万人 (14,638,234) | 0.9168% |
1962 | 1.42千万人 (14,155,031) | 0.9053% |
1961 | 1.37千万人 (13,681,188) | 0.8902% |
1960 | 1.32千万人 (13,220,152) | 0.8719% |
1959 | 1.28千万人 (12,775,012) | 0.8627% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行