菲律宾老年人口数量_菲律宾65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:菲律宾 浏览:
菲律宾历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——菲律宾历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 菲律宾 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.46百万人 (5,463,318) | 0.8110% |
2017 | 5.19百万人 (5,192,506) | 0.7999% |
2016 | 4.94百万人 (4,937,469) | 0.7893% |
2015 | 4.7百万人 (4,699,395) | 0.7788% |
2014 | 4.52百万人 (4,518,017) | 0.7734% |
2013 | 4.35百万人 (4,347,506) | 0.7669% |
2012 | 4.19百万人 (4,185,710) | 0.7594% |
2011 | 4.03百万人 (4,032,010) | 0.7510% |
2010 | 3.89百万人 (3,887,446) | 0.7424% |
2009 | 3.69百万人 (3,692,700) | 0.7207% |
2008 | 3.51百万人 (3,514,771) | 0.6998% |
2007 | 3.34百万人 (3,344,521) | 0.6789% |
2006 | 3.18百万人 (3,177,337) | 0.6579% |
2005 | 3.01百万人 (3,014,303) | 0.6380% |
2004 | 2.92百万人 (2,920,213) | 0.6306% |
2003 | 2.83百万人 (2,828,422) | 0.6246% |
2002 | 2.74百万人 (2,736,712) | 0.6194% |
2001 | 2.64百万人 (2,643,766) | 0.6136% |
2000 | 2.55百万人 (2,549,072) | 0.6066% |
1999 | 2.47百万人 (2,469,268) | 0.6014% |
1998 | 2.39百万人 (2,388,728) | 0.5951% |
1997 | 2.31百万人 (2,308,464) | 0.5884% |
1996 | 2.23百万人 (2,230,674) | 0.5828% |
1995 | 2.16百万人 (2,156,793) | 0.5793% |
1994 | 2.11百万人 (2,108,331) | 0.5803% |
1993 | 2.07百万人 (2,066,774) | 0.5840% |
1992 | 2.03百万人 (2,028,942) | 0.5894% |
1991 | 1.99百万人 (1,989,643) | 0.5946% |
1990 | 1.95百万人 (1,945,003) | 0.5980% |
1989 | 1.91百万人 (1,907,261) | 0.6017% |
1988 | 1.86百万人 (1,864,178) | 0.6032% |
1987 | 1.82百万人 (1,816,613) | 0.6026% |
1986 | 1.77百万人 (1,767,149) | 0.6006% |
1985 | 1.72百万人 (1,717,544) | 0.5978% |
1984 | 1.68百万人 (1,679,093) | 0.5955% |
1983 | 1.64百万人 (1,641,717) | 0.5922% |
1982 | 1.6百万人 (1,604,160) | 0.5886% |
1981 | 1.56百万人 (1,564,331) | 0.5852% |
1980 | 1.52百万人 (1,520,627) | 0.5822% |
1979 | 1.48百万人 (1,479,934) | 0.5798% |
1978 | 1.44百万人 (1,436,081) | 0.5778% |
1977 | 1.39百万人 (1,389,201) | 0.5757% |
1976 | 1.34百万人 (1,339,943) | 0.5728% |
1975 | 1.29百万人 (1,288,702) | 0.5687% |
1974 | 1.24百万人 (1,244,292) | 0.5643% |
1973 | 1.2百万人 (1,198,848) | 0.5594% |
1972 | 1.15百万人 (1,152,997) | 0.5538% |
1971 | 1.11百万人 (1,107,950) | 0.5489% |
1970 | 1.06百万人 (1,064,692) | 0.5454% |
1969 | 1.03百万人 (1,032,371) | 0.5439% |
1968 | 1.0百万人 (1,003,477) | 0.5445% |
1967 | 97.69万人 (976,873) | 0.5460% |
1966 | 95.08万人 (950,794) | 0.5480% |
1965 | 92.37万人 (923,724) | 0.5497% |
1964 | 90.25万人 (902,503) | 0.5483% |
1963 | 88.13万人 (881,326) | 0.5469% |
1962 | 85.97万人 (859,747) | 0.5456% |
1961 | 83.69万人 (836,908) | 0.5431% |
1960 | 81.22万人 (812,231) | 0.5392% |
1959 | 80.12万人 (801,223) | 0.5393% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行