菲律宾劳动力人口_菲律宾历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:菲律宾 浏览:
菲律宾历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——菲律宾历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 菲律宾 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.82千万人 (68,165,926) | 1.3744% |
2017 | 6.69千万人 (66,884,827) | 1.3617% |
2016 | 6.56千万人 (65,635,238) | 1.3499% |
2015 | 6.44千万人 (64,449,674) | 1.3397% |
2014 | 6.32千万人 (63,178,605) | 1.3284% |
2013 | 6.19千万人 (61,922,305) | 1.3176% |
2012 | 6.07千万人 (60,664,607) | 1.3069% |
2011 | 5.94千万人 (59,396,985) | 1.2957% |
2010 | 5.81千万人 (58,138,729) | 1.2843% |
2009 | 5.67千万人 (56,685,246) | 1.2696% |
2008 | 5.53千万人 (55,252,064) | 1.2553% |
2007 | 5.39千万人 (53,883,967) | 1.2425% |
2006 | 5.26千万人 (52,586,114) | 1.2313% |
2005 | 5.13千万人 (51,320,691) | 1.2210% |
2004 | 5.01千万人 (50,116,488) | 1.2130% |
2003 | 4.89千万人 (48,928,880) | 1.2057% |
2002 | 4.77千万人 (47,746,665) | 1.1983% |
2001 | 4.66千万人 (46,578,822) | 1.1900% |
2000 | 4.54千万人 (45,439,350) | 1.1806% |
1999 | 4.43千万人 (44,277,606) | 1.1717% |
1998 | 4.32千万人 (43,150,769) | 1.1622% |
1997 | 4.21千万人 (42,053,927) | 1.1522% |
1996 | 4.1千万人 (40,968,171) | 1.1424% |
1995 | 3.99千万人 (39,878,636) | 1.1328% |
1994 | 3.88千万人 (38,786,179) | 1.1220% |
1993 | 3.77千万人 (37,701,104) | 1.1106% |
1992 | 3.66千万人 (36,632,386) | 1.0991% |
1991 | 3.56千万人 (35,599,172) | 1.0870% |
1990 | 3.46千万人 (34,612,950) | 1.0753% |
1989 | 3.36千万人 (33,600,392) | 1.0647% |
1988 | 3.26千万人 (32,625,306) | 1.0543% |
1987 | 3.17千万人 (31,680,565) | 1.0444% |
1986 | 3.08千万人 (30,752,507) | 1.0342% |
1985 | 2.98千万人 (29,834,222) | 1.0234% |
1984 | 2.89千万人 (28,903,765) | 1.0135% |
1983 | 2.8千万人 (27,987,576) | 1.0035% |
1982 | 2.71千万人 (27,092,904) | 0.9938% |
1981 | 2.62千万人 (26,231,872) | 0.9845% |
1980 | 2.54千万人 (25,412,286) | 0.9756% |
1979 | 2.46千万人 (24,599,598) | 0.9661% |
1978 | 2.38千万人 (23,819,534) | 0.9568% |
1977 | 2.31千万人 (23,068,988) | 0.9470% |
1976 | 2.23千万人 (22,342,229) | 0.9364% |
1975 | 2.16千万人 (21,634,602) | 0.9251% |
1974 | 2.09千万人 (20,920,162) | 0.9141% |
1973 | 2.02千万人 (20,229,530) | 0.9030% |
1972 | 1.96千万人 (19,560,126) | 0.8914% |
1971 | 1.89千万人 (18,906,387) | 0.8797% |
1970 | 1.83千万人 (18,267,121) | 0.8680% |
1969 | 1.76千万人 (17,625,311) | 0.8565% |
1968 | 1.7千万人 (16,990,441) | 0.8447% |
1967 | 1.64千万人 (16,376,978) | 0.8319% |
1966 | 1.58千万人 (15,811,951) | 0.8195% |
1965 | 1.53千万人 (15,308,671) | 0.8081% |
1964 | 1.48千万人 (14,791,733) | 0.7966% |
1963 | 1.43千万人 (14,337,363) | 0.7863% |
1962 | 1.39千万人 (13,928,114) | 0.7768% |
1961 | 1.35千万人 (13,525,221) | 0.7640% |
1960 | 1.31千万人 (13,104,407) | 0.7474% |
1959 | 1.27千万人 (12,720,549) | 0.7383% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行