菲律宾人口数量_菲律宾1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:菲律宾 浏览:
菲律宾历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——菲律宾历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 菲律宾 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.07亿 (106,651,922) | 1.4044% |
2017 | 1.05亿 (105,173,264) | 1.4003% |
2016 | 1.04亿 (103,663,927) | 1.3959% |
2015 | 1.02亿 (102,113,212) | 1.3911% |
2014 | 1.01亿 (100,513,138) | 1.3853% |
2013 | 9.89千万人 (98,871,552) | 1.3788% |
2012 | 9.72千万人 (97,212,638) | 1.3717% |
2011 | 9.56千万人 (95,570,047) | 1.3645% |
2010 | 9.4千万人 (93,966,780) | 1.3573% |
2009 | 9.24千万人 (92,414,158) | 1.3510% |
2008 | 9.09千万人 (90,901,965) | 1.3451% |
2007 | 8.94千万人 (89,405,482) | 1.3394% |
2006 | 8.79千万人 (87,888,675) | 1.3329% |
2005 | 8.63千万人 (86,326,250) | 1.3255% |
2004 | 8.47千万人 (84,710,542) | 1.3169% |
2003 | 8.31千万人 (83,051,971) | 1.3074% |
2002 | 8.14千万人 (81,365,258) | 1.2970% |
2001 | 7.97千万人 (79,672,873) | 1.2862% |
2000 | 7.8千万人 (77,991,755) | 1.2754% |
1999 | 7.63千万人 (76,325,927) | 1.2647% |
1998 | 7.47千万人 (74,672,014) | 1.2540% |
1997 | 7.3千万人 (73,030,884) | 1.2435% |
1996 | 7.14千万人 (71,401,749) | 1.2331% |
1995 | 6.98千万人 (69,784,088) | 1.2227% |
1994 | 6.82千万人 (68,180,859) | 1.2126% |
1993 | 6.66千万人 (66,593,904) | 1.2024% |
1992 | 6.5千万人 (65,020,116) | 1.1923% |
1991 | 6.35千万人 (63,454,786) | 1.1818% |
1990 | 6.19千万人 (61,895,160) | 1.1720% |
1989 | 6.03千万人 (60,340,767) | 1.1624% |
1988 | 5.88千万人 (58,795,001) | 1.1523% |
1987 | 5.73千万人 (57,263,836) | 1.1422% |
1986 | 5.58千万人 (55,755,355) | 1.1319% |
1985 | 5.43千万人 (54,275,822) | 1.1214% |
1984 | 5.28千万人 (52,827,040) | 1.1105% |
1983 | 5.14千万人 (51,408,912) | 1.0996% |
1982 | 5.0千万人 (50,023,563) | 1.0890% |
1981 | 4.87千万人 (48,672,838) | 1.0787% |
1980 | 4.74千万人 (47,357,743) | 1.0681% |
1979 | 4.61千万人 (46,079,850) | 1.0574% |
1978 | 4.48千万人 (44,838,483) | 1.0471% |
1977 | 4.36千万人 (43,629,412) | 1.0366% |
1976 | 4.24千万人 (42,446,653) | 1.0262% |
1975 | 4.13千万人 (41,285,742) | 1.0159% |
1974 | 4.01千万人 (40,144,248) | 1.0063% |
1973 | 3.9千万人 (39,022,767) | 0.9972% |
1972 | 3.79千万人 (37,923,396) | 0.9882% |
1971 | 3.68千万人 (36,849,675) | 0.9797% |
1970 | 3.58千万人 (35,803,594) | 0.9720% |
1969 | 3.48千万人 (34,786,305) | 0.9641% |
1968 | 3.38千万人 (33,795,194) | 0.9564% |
1967 | 3.28千万人 (32,823,968) | 0.9478% |
1966 | 3.19千万人 (31,864,182) | 0.9389% |
1965 | 3.09千万人 (30,909,988) | 0.9300% |
1964 | 3.0千万人 (29,958,688) | 0.9199% |
1963 | 2.9千万人 (29,012,625) | 0.9091% |
1962 | 2.81千万人 (28,077,339) | 0.8982% |
1961 | 2.72千万人 (27,161,047) | 0.8838% |
1960 | 2.63千万人 (26,269,734) | 0.8664% |
1959 | 2.54千万人 (25,408,603) | 0.8575% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行