斐济群岛男性数量_斐济群岛历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:斐济 浏览:
斐济群岛历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——斐济群岛历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斐济群岛 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 44.79万人 (447,921) | 0.0117% |
2017 | 44.51万人 (445,149) | 0.0118% |
2016 | 44.29万人 (442,909) | 0.0118% |
2015 | 44.14万人 (441,369) | 0.0119% |
2014 | 44.07万人 (440,710) | 0.0121% |
2013 | 44.08万人 (440,762) | 0.0122% |
2012 | 44.1万人 (440,960) | 0.0123% |
2011 | 44.05万人 (440,531) | 0.0125% |
2010 | 43.89万人 (438,944) | 0.0126% |
2009 | 43.59万人 (435,918) | 0.0126% |
2008 | 43.17万人 (431,693) | 0.0127% |
2007 | 42.69万人 (426,906) | 0.0127% |
2006 | 42.25万人 (422,456) | 0.0127% |
2005 | 41.9万人 (419,007) | 0.0128% |
2004 | 41.68万人 (416,768) | 0.0129% |
2003 | 41.55万人 (415,479) | 0.0130% |
2002 | 41.47万人 (414,677) | 0.0131% |
2001 | 41.37万人 (413,676) | 0.0133% |
2000 | 41.2万人 (411,973) | 0.0134% |
1999 | 40.95万人 (409,499) | 0.0135% |
1998 | 40.64万人 (406,398) | 0.0136% |
1997 | 40.27万人 (402,724) | 0.0136% |
1996 | 39.86万人 (398,599) | 0.0137% |
1995 | 39.41万人 (394,115) | 0.0137% |
1994 | 38.92万人 (389,156) | 0.0138% |
1993 | 38.37万人 (383,743) | 0.0138% |
1992 | 37.84万人 (378,367) | 0.0138% |
1991 | 37.37万人 (373,677) | 0.0138% |
1990 | 37.01万人 (370,087) | 0.0139% |
1989 | 36.79万人 (367,899) | 0.0141% |
1988 | 36.68万人 (366,836) | 0.0143% |
1987 | 36.6万人 (366,030) | 0.0145% |
1986 | 36.42万人 (364,223) | 0.0147% |
1985 | 36.06万人 (360,590) | 0.0148% |
1984 | 35.48万人 (354,777) | 0.0148% |
1983 | 34.71万人 (347,144) | 0.0148% |
1982 | 33.84万人 (338,411) | 0.0147% |
1981 | 32.97万人 (329,653) | 0.0145% |
1980 | 32.16万人 (321,641) | 0.0144% |
1979 | 31.46万人 (314,591) | 0.0144% |
1978 | 30.83万人 (308,282) | 0.0143% |
1977 | 30.25万人 (302,546) | 0.0143% |
1976 | 29.71万人 (297,059) | 0.0143% |
1975 | 29.16万人 (291,594) | 0.0143% |
1974 | 28.61万人 (286,122) | 0.0143% |
1973 | 28.07万人 (280,734) | 0.0143% |
1972 | 27.54万人 (275,392) | 0.0143% |
1971 | 27.01万人 (270,076) | 0.0143% |
1970 | 26.47万人 (264,743) | 0.0143% |
1969 | 25.94万人 (259,409) | 0.0143% |
1968 | 25.4万人 (254,035) | 0.0144% |
1967 | 24.85万人 (248,525) | 0.0143% |
1966 | 24.28万人 (242,758) | 0.0143% |
1965 | 23.67万人 (236,669) | 0.0142% |
1964 | 23.02万人 (230,241) | 0.0141% |
1963 | 22.35万人 (223,517) | 0.0140% |
1962 | 21.66万人 (216,601) | 0.0139% |
1961 | 20.96万人 (209,616) | 0.0136% |
1960 | 20.27万人 (202,668) | 0.0134% |
1959 | 19.58万人 (195,774) | 0.0132% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行