斐济群岛老年人口数量_斐济群岛65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:斐济 浏览:
斐济群岛历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——斐济群岛历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斐济群岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.81万人 (48,147) | 0.0071% |
2017 | 4.64万人 (46,436) | 0.0072% |
2016 | 4.48万人 (44,822) | 0.0072% |
2015 | 4.32万人 (43,195) | 0.0072% |
2014 | 4.34万人 (43,403) | 0.0074% |
2013 | 4.34万人 (43,366) | 0.0076% |
2012 | 4.3万人 (43,035) | 0.0078% |
2011 | 4.24万人 (42,391) | 0.0079% |
2010 | 4.14万人 (41,432) | 0.0079% |
2009 | 3.99万人 (39,922) | 0.0078% |
2008 | 3.83万人 (38,306) | 0.0076% |
2007 | 3.67万人 (36,655) | 0.0074% |
2006 | 3.51万人 (35,082) | 0.0073% |
2005 | 3.36万人 (33,641) | 0.0071% |
2004 | 3.22万人 (32,166) | 0.0069% |
2003 | 3.09万人 (30,922) | 0.0068% |
2002 | 2.98万人 (29,835) | 0.0068% |
2001 | 2.88万人 (28,793) | 0.0067% |
2000 | 2.77万人 (27,698) | 0.0066% |
1999 | 2.69万人 (26,910) | 0.0066% |
1998 | 2.61万人 (26,077) | 0.0065% |
1997 | 2.52万人 (25,196) | 0.0064% |
1996 | 2.43万人 (24,298) | 0.0063% |
1995 | 2.34万人 (23,424) | 0.0063% |
1994 | 2.31万人 (23,070) | 0.0063% |
1993 | 2.27万人 (22,654) | 0.0064% |
1992 | 2.22万人 (22,221) | 0.0065% |
1991 | 2.18万人 (21,783) | 0.0065% |
1990 | 2.14万人 (21,352) | 0.0066% |
1989 | 2.12万人 (21,181) | 0.0067% |
1988 | 2.1万人 (21,009) | 0.0068% |
1987 | 2.08万人 (20,767) | 0.0069% |
1986 | 2.04万人 (20,370) | 0.0069% |
1985 | 1.98万人 (19,755) | 0.0069% |
1984 | 1.94万人 (19,384) | 0.0069% |
1983 | 1.88万人 (18,768) | 0.0068% |
1982 | 1.8万人 (17,964) | 0.0066% |
1981 | 1.71万人 (17,102) | 0.0064% |
1980 | 1.63万人 (16,286) | 0.0062% |
1979 | 1.6万人 (15,953) | 0.0062% |
1978 | 1.56万人 (15,613) | 0.0063% |
1977 | 1.52万人 (15,236) | 0.0063% |
1976 | 1.48万人 (14,789) | 0.0063% |
1975 | 1.43万人 (14,268) | 0.0063% |
1974 | 1.37万人 (13,727) | 0.0062% |
1973 | 1.32万人 (13,217) | 0.0062% |
1972 | 1.27万人 (12,721) | 0.0061% |
1971 | 1.22万人 (12,228) | 0.0061% |
1970 | 1.17万人 (11,732) | 0.0060% |
1969 | 1.13万人 (11,347) | 0.0060% |
1968 | 1.1万人 (11,005) | 0.0060% |
1967 | 1.07万人 (10,695) | 0.0060% |
1966 | 1.04万人 (10,376) | 0.0060% |
1965 | 1.0万人 (10,027) | 0.0060% |
1964 | 9744 | 0.0059% |
1963 | 9414 | 0.0058% |
1962 | 9058 | 0.0057% |
1961 | 8742 | 0.0057% |
1960 | 8513 | 0.0057% |
1959 | 8333 | 0.0056% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行