斐济群岛有多少儿童_斐济群岛历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:斐济 浏览:
斐济群岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——斐济群岛历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斐济群岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 26.07万人 (260,739) | 0.0133% |
2017 | 26.02万人 (260,178) | 0.0134% |
2016 | 25.95万人 (259,497) | 0.0134% |
2015 | 25.93万人 (259,265) | 0.0135% |
2014 | 25.61万人 (256,119) | 0.0134% |
2013 | 25.37万人 (253,676) | 0.0133% |
2012 | 25.2万人 (252,000) | 0.0133% |
2011 | 25.07万人 (250,745) | 0.0133% |
2010 | 24.94万人 (249,351) | 0.0133% |
2009 | 25.05万人 (250,472) | 0.0135% |
2008 | 25.12万人 (251,248) | 0.0136% |
2007 | 25.15万人 (251,534) | 0.0136% |
2006 | 25.13万人 (251,349) | 0.0137% |
2005 | 25.09万人 (250,871) | 0.0137% |
2004 | 25.65万人 (256,538) | 0.0140% |
2003 | 26.29万人 (262,860) | 0.0143% |
2002 | 26.95万人 (269,516) | 0.0146% |
2001 | 27.65万人 (276,549) | 0.0150% |
2000 | 28.41万人 (284,109) | 0.0154% |
1999 | 28.5万人 (284,989) | 0.0155% |
1998 | 28.56万人 (285,552) | 0.0155% |
1997 | 28.58万人 (285,822) | 0.0156% |
1996 | 28.53万人 (285,304) | 0.0157% |
1995 | 28.35万人 (283,549) | 0.0156% |
1994 | 28.38万人 (283,827) | 0.0158% |
1993 | 28.31万人 (283,099) | 0.0158% |
1992 | 28.17万人 (281,706) | 0.0159% |
1991 | 28.05万人 (280,472) | 0.0160% |
1990 | 28.01万人 (280,069) | 0.0161% |
1989 | 27.97万人 (279,698) | 0.0163% |
1988 | 28.02万人 (280,184) | 0.0165% |
1987 | 28.07万人 (280,699) | 0.0167% |
1986 | 28.02万人 (280,193) | 0.0169% |
1985 | 27.81万人 (278,054) | 0.0170% |
1984 | 27.33万人 (273,293) | 0.0169% |
1983 | 26.71万人 (267,134) | 0.0166% |
1982 | 26.07万人 (260,657) | 0.0164% |
1981 | 25.47万人 (254,722) | 0.0161% |
1980 | 24.95万人 (249,494) | 0.0159% |
1979 | 24.5万人 (245,039) | 0.0158% |
1978 | 24.13万人 (241,313) | 0.0156% |
1977 | 23.81万人 (238,059) | 0.0156% |
1976 | 23.49万人 (234,894) | 0.0155% |
1975 | 23.16万人 (231,599) | 0.0155% |
1974 | 23.14万人 (231,430) | 0.0157% |
1973 | 23.11万人 (231,100) | 0.0159% |
1972 | 23.05万人 (230,473) | 0.0161% |
1971 | 22.94万人 (229,419) | 0.0163% |
1970 | 22.79万人 (227,882) | 0.0165% |
1969 | 22.72万人 (227,248) | 0.0167% |
1968 | 22.6万人 (226,014) | 0.0169% |
1967 | 22.41万人 (224,058) | 0.0171% |
1966 | 22.13万人 (221,296) | 0.0172% |
1965 | 21.77万人 (217,689) | 0.0173% |
1964 | 21.35万人 (213,471) | 0.0173% |
1963 | 20.84万人 (208,424) | 0.0173% |
1962 | 20.28万人 (202,788) | 0.0173% |
1961 | 19.67万人 (196,683) | 0.0171% |
1960 | 19.01万人 (190,148) | 0.0169% |
1959 | 18.4万人 (183,954) | 0.0169% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行