法国老年人口数量_法国65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:法国 浏览:
法国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——法国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.34千万人 (13,418,612) | 1.9920% |
2017 | 1.32千万人 (13,151,703) | 2.0260% |
2016 | 1.29千万人 (12,866,610) | 2.0568% |
2015 | 1.26千万人 (12,565,056) | 2.0825% |
2014 | 1.22千万人 (12,225,198) | 2.0927% |
2013 | 1.19千万人 (11,859,164) | 2.0920% |
2012 | 1.15千万人 (11,501,590) | 2.0866% |
2011 | 1.12千万人 (11,196,671) | 2.0856% |
2010 | 1.1千万人 (10,958,456) | 2.0926% |
2009 | 1.08千万人 (10,770,641) | 2.1021% |
2008 | 1.07千万人 (10,653,763) | 2.1213% |
2007 | 1.06千万人 (10,579,718) | 2.1475% |
2006 | 1.05千万人 (10,506,632) | 2.1754% |
2005 | 1.04千万人 (10,406,839) | 2.2026% |
2004 | 1.03千万人 (10,298,427) | 2.2238% |
2003 | 1.02千万人 (10,181,452) | 2.2485% |
2002 | 1.01千万人 (10,055,839) | 2.2759% |
2001 | 9.92百万人 (9,921,083) | 2.3026% |
2000 | 9.78百万人 (9,780,945) | 2.3277% |
1999 | 9.63百万人 (9,629,375) | 2.3452% |
1998 | 9.48百万人 (9,482,291) | 2.3622% |
1997 | 9.34百万人 (9,337,781) | 2.3800% |
1996 | 9.19百万人 (9,186,162) | 2.3999% |
1995 | 9.03百万人 (9,026,724) | 2.4247% |
1994 | 8.87百万人 (8,873,879) | 2.4425% |
1993 | 8.72百万人 (8,723,114) | 2.4647% |
1992 | 8.56百万人 (8,563,476) | 2.4878% |
1991 | 8.38百万人 (8,382,292) | 2.5050% |
1990 | 8.17百万人 (8,173,977) | 2.5129% |
1989 | 7.99百万人 (7,994,204) | 2.5220% |
1988 | 7.79百万人 (7,786,882) | 2.5194% |
1987 | 7.58百万人 (7,578,147) | 2.5137% |
1986 | 7.41百万人 (7,414,589) | 2.5201% |
1985 | 7.33百万人 (7,325,866) | 2.5498% |
1984 | 7.33百万人 (7,330,906) | 2.6000% |
1983 | 7.42百万人 (7,415,921) | 2.6752% |
1982 | 7.54百万人 (7,543,518) | 2.7678% |
1981 | 7.65百万人 (7,645,929) | 2.8600% |
1980 | 7.68百万人 (7,676,406) | 2.9393% |
1979 | 7.68百万人 (7,684,231) | 3.0103% |
1978 | 7.63百万人 (7,626,239) | 3.0683% |
1977 | 7.52百万人 (7,517,272) | 3.1151% |
1976 | 7.39百万人 (7,389,803) | 3.1587% |
1975 | 7.26百万人 (7,263,708) | 3.2052% |
1974 | 7.17百万人 (7,165,157) | 3.2496% |
1973 | 7.06百万人 (7,060,580) | 3.2944% |
1972 | 6.95百万人 (6,948,039) | 3.3373% |
1971 | 6.82百万人 (6,821,956) | 3.3799% |
1970 | 6.68百万人 (6,679,046) | 3.4214% |
1969 | 6.57百万人 (6,566,302) | 3.4593% |
1968 | 6.45百万人 (6,445,207) | 3.4971% |
1967 | 6.32百万人 (6,315,071) | 3.5297% |
1966 | 6.18百万人 (6,176,308) | 3.5600% |
1965 | 6.03百万人 (6,030,106) | 3.5888% |
1964 | 5.91百万人 (5,906,291) | 3.5881% |
1963 | 5.78百万人 (5,779,621) | 3.5864% |
1962 | 5.65百万人 (5,654,168) | 3.5885% |
1961 | 5.54百万人 (5,537,260) | 3.5931% |
1960 | 5.43百万人 (5,431,924) | 3.6062% |
1959 | 5.35百万人 (5,352,778) | 3.6028% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行